અલ્ટરનેટર ઇલેક્ટ્રિકલ પર્ફોર્મન્સ ચાર્ટ : ડેલ્કો રેમી
ડેલ્કો રેમી અલ્ટરનેટર્સ / જનરેટર્સ - ઇલેક્ટ્રિકલ પર્ફોર્મન્સ સ્પષ્ટીકરણો:
અમે વિદ્યુત કામગીરીના આધારે ડેલ્કો રેમી અલ્ટરનેટર્સ અને જનરેટર્સ પસંદગી ચાર્ટ નીચે આપીએ છીએ.
વર્તમાન ઉત્પાદન (delcoremy.com 2024 / 2025 કેટલોગ) ફક્ત લેગસી / આફ્ટરમાર્કેટ સેવા — હવે વર્તમાન કેટલોગમાં નથી.
વર્તમાન ઉત્પાદન મોડેલો
| શ્રેણી | વોલ્ટ્સ | ગ્રાડ પોલ | રેટ કરેલ ગતિએ એમ્પ્સ મહત્તમ આઉટપુટ | એમ્પ્સ @ નિષ્ક્રિય આશરે ૧૬૦૦–૧૮૦૦ RPM | બાંધકામ | રિમોટ સેન્સ | તાપમાન રેટિંગ | વોરંટી યુએસ / કેનેડા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22SI™ HP | ૧૨ | એનઇજી | ૧૫૦ | - | બ્રશ | ના | ૯૩°સે / ૨૦૦°ફે | ૧ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| 24SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૬૦ | ૧૦૦ | બ્રશ | ના | ૧૦૫°સે / ૨૨૧°ફે | ૧ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| ૨૪ | એનઇજી | ૭૦ | ૪૦ | |||||
| 28SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૬૦ | ૧૨૫ | બ્રશ | માનક | ૧૨૫°C / ૨૫૭°F | ૧ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ ૨ વર્ષ — સ્કૂલ બસ |
| ૧૨ | એનઇજી | ૧૮૦ | ૧૩૦ | |||||
| ૧૨ | એનઇજી | ૨૦૦ | ૧૪૦ | |||||
| ૨૪ | એનઇજી | ૧૧૦ | ૭૦ | |||||
| 33SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી / આઇએસઓ | ૧૧૦, ૧૩૫ | - | બ્રશલેસ | ના | ૯૩°સે / ૨૦૦°ફે | ૧ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| ૨૪ | એનઇજી / આઇએસઓ | ૭૫, ૧૦૦ | - | |||||
| 34SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી / આઇએસઓ | ૧૧૦, ૧૩૫ | - | બ્રશલેસ | ના | ૯૩°સે / ૨૦૦°ફે | ૧ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| ૨૪ | એનઇજી / આઇએસઓ | ૭૫, ૧૦૦ | - | |||||
| 35SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૧૦, ૧૩૫ | - | બ્રશલેસ | વૈકલ્પિક | ૧૦૫°સે / ૨૨૧°ફે | ૩ વર્ષ / ૩૫૦ હજાર માઇલ (નવું) ૨ વર્ષ / ૨૫૦ હજાર માઇલ (અલ્પ) |
| 36SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી / આઇએસઓ | ૧૭૦ | ૧૦૦ | બ્રશલેસ | વૈકલ્પિક | ૧૨૫°C / ૨૫૭°F | ૩ વર્ષ / ૩૫૦ હજાર માઇલ (નવું) ૨ વર્ષ / ૨૫૦ હજાર માઇલ (અલ્પ) |
| ૨૪ | એનઇજી / આઇએસઓ | ૧૦૫ | ૫૦ | |||||
| 38SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી | ૨૧૫ | ૧૨૧ | બ્રશલેસ | માનક | ૧૩૦°સે / ૨૬૬°ફે | ૩ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| 40SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી | ૨૪૦ | ૧૬૦ | બ્રશલેસ | માનક | ૧૨૫°સે / ૨૫૭°ફે | ૩ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| ૧૨ | એનઇજી | ૨૭૫ | ૧૮૦ | ૧૨૫°સે / ૨૫૭°ફે | ||||
| ૧૨ | એનઇજી | ૩૦૦ | ૧૯૦ | ૧૧૫°સે / ૨૩૯°ફે | ||||
| ૧૨ | એનઇજી | ૩૨૦ | ૧૯૦ | ૧૧૫°સે / ૨૩૯°ફે | ||||
| ૨૪ | એનઇજી | ૧૬૦ | ૯૫ | - | ||||
| 55SI™ દ્વારા વધુ | ૧૨ | એનઇજી | ૪૩૦ | ૩૫૦ | બ્રશલેસ | માનક | ૯૩°સે / ૨૦૦°ફે | ૩ વર્ષ / અનલિમિટેડ માઇલ |
| ૨૪ | એનઇજી | ૨૫૦ | ૧૭૫ | ૧૨૫°સે / ૨૫૭°ફે | ||||
| ૨૪ | એનઇજી | ૨૭૫ | ૨૧૦ | ૧૧૦°સે / ૨૩૦°ફે |
નોંધો — "Amps Max Output" એ અલ્ટરનેટરનું રેટેડ ગતિએ સતત આઉટપુટ છે (સામાન્ય રીતે 6000–8000 અલ્ટરનેટર RPM). "Amps @ Idle" એ ઉત્પાદકનું પ્રકાશિત આઉટપુટ છે જે એન્જિન નિષ્ક્રિય પર માપવામાં આવે છે, જે અલ્ટરનેટર પર માપવામાં આવે છે (આશરે 1600–1800 અલ્ટરનેટર RPM). રિમોટ સેન્સ એ એક નાનો વાયર છે જે વાસ્તવિક બેટરી વોલ્ટેજ વાંચે છે અને રેગ્યુલેટરને વળતર આપવા માટે સંકેત આપે છે — બેટરી ચાર્જ સમય 50% સુધી ઘટાડે છે. ISO = આઇસોલેટેડ ગ્રાઉન્ડ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. માઉન્ટિંગ શૈલી (J180 શોર્ટ હિન્જ / J180 લોંગ હિન્જ / પેડ / ક્વાડ માઉન્ટ) અને પરિભ્રમણ ભાગ નંબર દ્વારા બદલાય છે — કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરતા પહેલા એપ્લિકેશન ચાર્ટ સામે પુષ્ટિ કરો.
લેગસી મોડેલ્સ — આફ્ટરમાર્કેટ / ફક્ત સેવા
નીચેની શ્રેણી હવે વર્તમાન ડેલ્કો રેમી કેટલોગમાં નથી પરંતુ ક્ષેત્રમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ડેટા સેવા, રિપ્લેસમેન્ટ અને ક્રોસ-રેફરન્સ હેતુઓ માટે સાચવવામાં આવે છે.
| શ્રેણી | પ્રકાર | વોલ્ટ્સ | ગ્રાડ પોલ | એમ્પ્સ @ 6000 RPM | એમ્પ્સ આશરે ૧૬૦૦ RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ૧૭એસઆઈ | ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૦૮, ૧૨૪ | ૫૦, ૫૫ |
| ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૩ | ૨૩ | |
| ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૮ | ૭ | |
| ૧૦એસઆઈ | ૧૦૨ | ૨૪ | એનઇજી | ૧૮ | 0 |
| ૧૧૬ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૧, ૭૨ | ૦, ૨૩ | |
| ૧૩૬ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૩, ૭૨ | ૦, ૨૩ | |
| ૧૨એસઆઈ | ૧૦૦ | ૨૪ | એનઇજી | ૪૦ | 0 |
| ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૬, ૭૮, ૯૪ | ૩૦ | |
| ૧૫એસઆઈ | ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૭૦, ૮૫ | ૩૫, ૪૦ |
| ૧૧૬ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૦૫ | ૨૮ |
| શ્રેણી | પ્રકાર | વોલ્ટ્સ | ગ્રાડ પોલ | એમ્પ્સ @ 5000 RPM | એમ્પ્સ આશરે ૧૬૦૦ RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20SI | ૪૫૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૦ | ૨૮ |
| ૪૫૦ | ૨૪ | એનઇજી | ૩૫–૪૫ | ૬–૧૫ | |
| 21SI | ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૧૦૦–૧૩૦ | ૬૦–૪૪, ૪૦ |
| 22SI | - | - | ૧૪૫ | ||
| ૨૩એસઆઈ | - | ૨૪ | એનઇજી | ૫૦ | ૩૨ |
| ૨૬એસઆઈ | ૪૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૭૫, ૮૫ | ૪૬, ૪૮ |
| ૪૦૦ | ૧૨ | પીઓએસ | ૭૫ | ૪૬ | |
| ૪૫૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૭૫ | ૪૬ | |
| ૪૫૦ | ૨૪ | એનઇજી | ૫૦, ૭૫ | ૦, ૨૪ | |
| ૨૭એસઆઈ | ૧૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૮૦, ૧૦૦ | ૪૪, ૩૦ |
| ૨૦૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૫, ૮૦ | ૪૦, ૪૦ | |
| ૨૦૦ | ૧૨ | પીઓએસ | ૮૦ | ૪૦ | |
| ૨૦૦ | ૨૪ | એનઇજી | ૬૫ | 0 | |
| ૨૦૨ | ૨૪ | એનઇજી | ૩૦ | ૧૪ | |
| ૨૦૫ | ૧૨ | એનઇજી | ૬૫, ૮૦, ૧૦૦ | ૪૦, ૫૦, ૪૪ | |
| ૩૦એસઆઈ | ૪૫૦ | ૧૨ | એનઇજી | ૯૦, ૧૦૫ | ૪૪, ૫૩ |
| ૪૫૦ | ૧૨ | પીઓએસ | ૯૦ | ૪૪ | |
| ૪૫૦ | ૨૪ | આઈએનએસ | ૬૦ | 25 | |
| ૪૫૦ | ૩૦/૩૨ | આઈએનએસ | ૬૦ | 0 | |
| 30SI/TR ૩૧એસઆઈ | - | ૧૨ / ૨૪ | એનઇજી | ૯૦ | ૪૪ |
| - | ૧૨ / ૨૪ | પીઓએસ | ૯૦, ૧૦૫ | ૪૪, ૪૦ | |
| ૩૩એસઆઈ / ૩૪એસઆઈ (50DN પ્રકાર) | ૫૦ડીએન | ૧૨ | એનઇજી | ૩૦૦ | ૨૫૦ |
| ૫૦ડીએન | ૨૪ | એનઇજી | ૨૭૦ | ૧૭૫ | |
* ઉપરોક્ત ચાર્ટમાં બતાવેલ RPM એ એન્જિન RPM નહીં, પણ અલ્ટરનેટર / જનરેટર RPM છે.