अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मन्स चार्ट : डेल्को रेमी
डेल्को रेमी अल्टरनेटर / जनरेटर - विद्युत कार्यप्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये:
विद्युत कार्यक्षमतेवर आधारित डेल्को रेमी अल्टरनेटर आणि जनरेटरचा निवड तक्ता आम्ही खाली देत आहोत.
सध्याचे उत्पादन (delcoremy.com २०२४ / २०२५ कॅटलॉग) फक्त लेगसी / आफ्टरमार्केट सेवा — सध्याच्या कॅटलॉगमध्ये आता समाविष्ट नाही.
सध्याचे उत्पादन मॉडेल
| मालिका | व्होल्ट्स | जीआरडी पोल | रेट केलेल्या वेगावर अॅम्प्स कमाल आउटपुट | निष्क्रिय स्थितीत अॅम्प्स अंदाजे १६००–१८०० आरपीएम | बांधकाम | रिमोट सेन्स | तापमान रेटिंग | वॉरंटी यूएस / कॅनडा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २२एसआय™ एचपी | १२ | नकारात्मक | १५० | — | ब्रश | नाही | ९३°से / २००°फॅरनहाइट | १ वर्ष / अमर्याद मैल |
| 24SI™ | १२ | नकारात्मक | १६० | १०० | ब्रश | नाही | १०५°से / २२१°फॅरनहाइट | १ वर्ष / अमर्याद मैल |
| २४ | नकारात्मक | ७० | ४० | |||||
| २८एसआय™ | १२ | नकारात्मक | १६० | १२५ | ब्रश | मानक | १२५°से / २५७°फॅरनहाइट | १ वर्ष / अमर्याद मैल २ वर्ष — शालेय बस |
| १२ | नकारात्मक | १८० | १३० | |||||
| १२ | नकारात्मक | २०० | १४० | |||||
| २४ | नकारात्मक | ११० | ७० | |||||
| ३३एसआय™ | १२ | नकारात्मक / आयएसओ | ११०, १३५ | — | ब्रशलेस | नाही | ९३°से / २००°फॅरनहाइट | १ वर्ष / अमर्याद मैल |
| २४ | नकारात्मक / आयएसओ | ७५, १०० | — | |||||
| ३४एसआय™ | १२ | नकारात्मक / आयएसओ | ११०, १३५ | — | ब्रशलेस | नाही | ९३°से / २००°फॅरनहाइट | १ वर्ष / अमर्याद मैल |
| २४ | नकारात्मक / आयएसओ | ७५, १०० | — | |||||
| 35SI™ | १२ | नकारात्मक | ११०, १३५ | — | ब्रशलेस | ऐच्छिक | १०५°से / २२१°फॅरनहाइट | ३ वर्षे / ३५० हजार मैल (नवीन) २ वर्षे / २५०,००० मैल (पुनर्निर्मित) |
| ३६एसआय™ | १२ | नकारात्मक / आयएसओ | १७० | १०० | ब्रशलेस | ऐच्छिक | १२५°से / २५७°फॅरनहाइट | ३ वर्षे / ३५० हजार मैल (नवीन) २ वर्षे / २५०,००० मैल (पुनर्निर्मित) |
| २४ | नकारात्मक / आयएसओ | १०५ | ५० | |||||
| ३८एसआय™ | १२ | नकारात्मक | २१५ | १२१ | ब्रशलेस | मानक | १३०°से / २६६°फॅरनहाइट | ३ वर्षे / अमर्याद मैल |
| ४०एसआय™ | १२ | नकारात्मक | २४० | १६० | ब्रशलेस | मानक | १२५°से / २५७°फॅरनहाइट | ३ वर्षे / अमर्याद मैल |
| १२ | नकारात्मक | २७५ | १८० | १२५°से / २५७°फॅरनहाइट | ||||
| १२ | नकारात्मक | ३०० | १९० | ११५°से / २३९°फॅरनहाइट | ||||
| १२ | नकारात्मक | ३२० | १९० | ११५°से / २३९°फॅरनहाइट | ||||
| २४ | नकारात्मक | १६० | ९५ | — | ||||
| ५५एसआय™ | १२ | नकारात्मक | ४३० | ३५० | ब्रशलेस | मानक | ९३°से / २००°फॅरनहाइट | ३ वर्षे / अमर्याद मैल |
| २४ | नकारात्मक | २५० | १७५ | १२५°से / २५७°फॅरनहाइट | ||||
| २४ | नकारात्मक | २७५ | २१० | ११०°से / २३०°फॅरनहाइट |
टीप — "अॅम्प्स मॅक्स आउटपुट" हे अल्टरनेटरचे रेटेड वेगावरील (साधारणपणे ६०००-८००० अल्टरनेटर RPM) रेटेड सततचे आउटपुट आहे. "अॅम्प्स @ आयडल" हे इंजिन आयडल असताना निर्मात्याने प्रकाशित केलेले आउटपुट आहे, जे अल्टरनेटरवर मोजले जाते (अंदाजे १६००-१८०० अल्टरनेटर RPM). रिमोट सेन्स ही एक लहान वायर आहे जी बॅटरीचा प्रत्यक्ष व्होल्टेज वाचते आणि रेग्युलेटरला भरपाई करण्यासाठी संकेत देते — यामुळे बॅटरी चार्ज होण्याचा वेळ ५०% पर्यंत कमी होतो. आयएसओ = आयसोलेटेड ग्राउंड पर्याय उपलब्ध आहे. माउंटिंगची शैली (जे१८० शॉर्ट हिंज / जे१८० लाँग हिंज / पॅड / क्वाड माउंट) आणि रोटेशन पार्ट नंबरनुसार बदलतात — कृपया निवड करण्यापूर्वी ॲप्लिकेशन चार्टशी पडताळून खात्री करा.
लेगसी मॉडेल्स — आफ्टरमार्केट / केवळ सर्व्हिस
खालील सिरीज आताच्या डेल्को रेमी कॅटलॉगमध्ये नाहीत, परंतु त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात. सेवा, बदली आणि क्रॉस-रेफरन्सच्या उद्देशाने डेटा जतन केला जातो.
| मालिका | प्रकार | व्होल्ट्स | जीआरडी पोल | ६००० आरपीएमवर अॅम्प्स | अॅम्प्स अंदाजे १६०० आरपीएम |
|---|---|---|---|---|---|
| १७एसआय | १०० | १२ | नकारात्मक | १०८, १२४ | ५०, ५५ |
| १०० | १२ | नकारात्मक | ६३ | २३ | |
| १०० | १२ | नकारात्मक | १८ | ७ | |
| १०एसआय | १०२ | २४ | नकारात्मक | १८ | ० |
| ११६ | १२ | नकारात्मक | ६१, ७२ | ०, २३ | |
| १३६ | १२ | नकारात्मक | ६३, ७२ | ०, २३ | |
| १२एसआय | १०० | २४ | नकारात्मक | ४० | ० |
| १०० | १२ | नकारात्मक | ६६, ७८, ९४ | ३० | |
| १५एसआय | १०० | १२ | नकारात्मक | ७०, ८५ | ३५, ४० |
| ११६ | १२ | नकारात्मक | १०५ | २८ |
| मालिका | प्रकार | व्होल्ट्स | जीआरडी पोल | ५००० आरपीएमवर अॅम्प्स | अॅम्प्स अंदाजे १६०० आरपीएम |
|---|---|---|---|---|---|
| २०एसआय | ४५० | १२ | नकारात्मक | ६० | २८ |
| ४५० | २४ | नकारात्मक | ३५–४५ | ६-१५ | |
| २१एसआय | १०० | १२ | नकारात्मक | १००–१३० | ६०–४४, ४० |
| २२एसआय | — | — | १४५ | ||
| २३एसआय | — | २४ | नकारात्मक | ५० | ३२ |
| २६एसआय | ४०० | १२ | नकारात्मक | ७५, ८५ | ४६, ४८ |
| ४०० | १२ | पीओएस | ७५ | ४६ | |
| ४५० | १२ | नकारात्मक | ७५ | ४६ | |
| ४५० | २४ | नकारात्मक | ५०, ७५ | ०, २४ | |
| २७एसआय | १०० | १२ | नकारात्मक | ८०, १०० | ४४, ३० |
| २०० | १२ | नकारात्मक | ६५, ८० | ४०, ४० | |
| २०० | १२ | पीओएस | ८० | ४० | |
| २०० | २४ | नकारात्मक | ६५ | ० | |
| २०२ | २४ | नकारात्मक | ३० | १४ | |
| २०५ | १२ | नकारात्मक | ६५, ८०, १०० | ४०, ५०, ४४ | |
| ३०एसआय | ४५० | १२ | नकारात्मक | ९०, १०५ | ४४, ५३ |
| ४५० | १२ | पीओएस | ९० | ४४ | |
| ४५० | २४ | आयएनएस | ६० | २५ | |
| ४५० | ३० / ३२ | आयएनएस | ६० | ० | |
| ३०एसआय/टीआर ३१एसआय | — | १२ / २४ | नकारात्मक | ९० | ४४ |
| — | १२ / २४ | पीओएस | ९०, १०५ | ४४, ४० | |
| ३३एसआय / ३४एसआय (50DN प्रकार) | ५०डीएन | १२ | नकारात्मक | ३०० | २५० |
| ५०डीएन | २४ | नकारात्मक | २७० | १७५ | |
वरील तक्त्यांमध्ये दर्शवलेले RPM हे अल्टरनेटर / जनरेटरचे RPM आहेत, इंजिनचे RPM नाहीत.