ఆల్టర్నేటర్ విద్యుత్ పనితీరు చార్ట్ : డెల్కో రెమీ
డెల్కో రెమీ ఆల్టర్నేటర్లు / జనరేటర్లు - విద్యుత్ పనితీరు నిర్దేశాలు:
విద్యుత్ పనితీరు ఆధారంగా డెల్కో రెమీ ఆల్టర్నేటర్లు & జనరేటర్ల ఎంపిక పట్టికను మేము కింద ఇస్తున్నాము.
ప్రస్తుత ఉత్పత్తి (delcoremy.com 2024 / 2025 కేటలాగ్) లెగసీ / ఆఫ్టర్మార్కెట్ సేవ మాత్రమే — ప్రస్తుత కేటలాగ్లో ఇకపై లేదు
ప్రస్తుత ఉత్పత్తి నమూనాలు
| సిరీస్ | వోల్టులు | Grd Pol | రేటెడ్ వేగం వద్ద ఆంప్స్ గరిష్ట అవుట్పుట్ | నిశ్చల స్థితిలో ఆంప్స్ సుమారుగా 1600–1800 RPM | నిర్మాణం | రిమోట్ సెన్స్ | ఉష్ణోగ్రత రేటింగ్ | వారంటీ US / కెనడా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22SI™ HP | 12 | నెగ్ | 150 | — | బ్రష్ | లేదు | 93°C / 200°F | 1 సంవత్సరం / అపరిమిత మై |
| 24SI™ | 12 | నెగ్ | 160 | 100 | బ్రష్ | లేదు | 105°C / 221°F | 1 సంవత్సరం / అపరిమిత మై |
| 24 | నెగ్ | 70 | 40 | |||||
| 28SI™ | 12 | నెగ్ | 160 | 125 | బ్రష్ | ప్రామాణికం | 125°C / 257°F | 1 సంవత్సరం / అపరిమిత మై 2 సం. — పాఠశాల బస్సు |
| 12 | నెగ్ | 180 | 130 | |||||
| 12 | నెగ్ | 200 | 140 | |||||
| 24 | నెగ్ | 110 | 70 | |||||
| 33SI™ | 12 | NEG / ISO | 110, 135 | — | బ్రష్లెస్ | లేదు | 93°C / 200°F | 1 సంవత్సరం / అపరిమిత మై |
| 24 | NEG / ISO | 75, 100 | — | |||||
| 34SI™ | 12 | NEG / ISO | 110, 135 | — | బ్రష్లెస్ | లేదు | 93°C / 200°F | 1 సంవత్సరం / అపరిమిత మై |
| 24 | NEG / ISO | 75, 100 | — | |||||
| 35SI™ | 12 | నెగ్ | 110, 135 | — | బ్రష్లెస్ | ఐచ్ఛికం | 105°C / 221°F | 3 సం. / 350K మైళ్ళు (కొత్తది) 2 సం. / 250K మైళ్ళు (రీమాన్) |
| 36SI™ | 12 | NEG / ISO | 170 | 100 | బ్రష్లెస్ | ఐచ్ఛికం | 125°C / 257°F | 3 సం. / 350K మైళ్ళు (కొత్తది) 2 సం. / 250K మైళ్ళు (రీమాన్) |
| 24 | NEG / ISO | 105 | 50 | |||||
| 38SI™ | 12 | నెగ్ | 215 | 121 | బ్రష్లెస్ | ప్రామాణికం | 130°C / 266°F | 3 సం. / అపరిమిత మై |
| 40SI™ | 12 | నెగ్ | 240 | 160 | బ్రష్లెస్ | ప్రామాణికం | 125°C / 257°F | 3 సం. / అపరిమిత మై |
| 12 | నెగ్ | 275 | 180 | 125°C / 257°F | ||||
| 12 | నెగ్ | 300 | 190 | 115°C / 239°F | ||||
| 12 | నెగ్ | 320 | 190 | 115°C / 239°F | ||||
| 24 | నెగ్ | 160 | 95 | — | ||||
| 55SI™ | 12 | నెగ్ | 430 | 350 | బ్రష్లెస్ | ప్రామాణికం | 93°C / 200°F | 3 సం. / అపరిమిత మై |
| 24 | నెగ్ | 250 | 175 | 125°C / 257°F | ||||
| 24 | నెగ్ | 275 | 210 | 110°C / 230°F |
గమనికలు — "ఆంప్స్ మాక్స్ అవుట్పుట్" అనేది రేటెడ్ స్పీడ్ (సాధారణంగా 6000–8000 ఆల్టర్నేటర్ RPM) వద్ద ఆల్టర్నేటర్ యొక్క రేటెడ్ నిరంతర అవుట్పుట్. "ఆంప్స్ @ ఐడిల్" అనేది ఇంజిన్ ఐడిల్ వద్ద తయారీదారు ప్రచురించిన అవుట్పుట్, ఇది ఆల్టర్నేటర్ వద్ద కొలవబడుతుంది (సుమారుగా 1600–1800 ఆల్టర్నేటర్ RPM). రిమోట్ సెన్స్ అనేది ఒక చిన్న వైర్, ఇది వాస్తవ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ను చదివి, దానిని సరిచేయడానికి రెగ్యులేటర్కు సిగ్నల్ ఇస్తుంది — ఇది బ్యాటరీ ఛార్జ్ సమయాన్ని 50% వరకు తగ్గిస్తుంది. ISO = ఐసోలేటెడ్ గ్రౌండ్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. మౌంటింగ్ శైలి (J180 షార్ట్ హింజ్ / J180 లాంగ్ హింజ్ / ప్యాడ్ / క్వాడ్ మౌంట్) మరియు భ్రమణం పార్ట్ నంబర్ను బట్టి మారుతాయి — దయచేసి పేర్కొనే ముందు అప్లికేషన్ చార్ట్తో సరిపోల్చి నిర్ధారించుకోండి.
లెగసీ మోడల్స్ — ఆఫ్టర్మార్కెట్ / సర్వీస్ మాత్రమే
కింది సిరీస్లు ప్రస్తుత డెల్కో రెమీ కేటలాగ్లో ఇప్పుడు లేనప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. సర్వీస్, భర్తీ మరియు క్రాస్-రిఫరెన్స్ ప్రయోజనాల కోసం డేటా భద్రపరచబడింది.
| సిరీస్ | రకం | వోల్టులు | Grd Pol | 6000 RPM వద్ద ఆంప్స్ | ఆంప్స్ సుమారు 1600 RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17SI | 100 | 12 | నెగ్ | 108, 124 | 50, 55 |
| 100 | 12 | నెగ్ | 63 | 23 | |
| 100 | 12 | నెగ్ | 18 | 7 | |
| 10SI | 102 | 24 | నెగ్ | 18 | 0 |
| 116 | 12 | నెగ్ | 61, 72 | 0, 23 | |
| 136 | 12 | నెగ్ | 63, 72 | 0, 23 | |
| 12SI | 100 | 24 | నెగ్ | 40 | 0 |
| 100 | 12 | నెగ్ | 66, 78, 94 | 30 | |
| 15SI | 100 | 12 | నెగ్ | 70, 85 | 35, 40 |
| 116 | 12 | నెగ్ | 105 | 28 |
| సిరీస్ | రకం | వోల్టులు | Grd Pol | 5000 RPM వద్ద ఆంప్స్ | ఆంప్స్ సుమారు 1600 RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20SI | 450 | 12 | నెగ్ | 60 | 28 |
| 450 | 24 | నెగ్ | 35–45 | 6–15 | |
| 21SI | 100 | 12 | నెగ్ | 100–130 | 60–44, 40 |
| 22SI | — | — | 145 | ||
| 23SI | — | 24 | నెగ్ | 50 | 32 |
| 26SI | 400 | 12 | నెగ్ | 75, 85 | 46, 48 |
| 400 | 12 | POS | 75 | 46 | |
| 450 | 12 | నెగ్ | 75 | 46 | |
| 450 | 24 | నెగ్ | 50, 75 | 0, 24 | |
| 27SI | 100 | 12 | నెగ్ | 80, 100 | 44, 30 |
| 200 | 12 | నెగ్ | 65, 80 | 40, 40 | |
| 200 | 12 | POS | 80 | 40 | |
| 200 | 24 | నెగ్ | 65 | 0 | |
| 202 | 24 | నెగ్ | 30 | 14 | |
| 205 | 12 | నెగ్ | 65, 80, 100 | 40, 50, 44 | |
| 30SI | 450 | 12 | నెగ్ | 90, 105 | 44, 53 |
| 450 | 12 | POS | 90 | 44 | |
| 450 | 24 | INS | 60 | 25 | |
| 450 | 30 / 32 | INS | 60 | 0 | |
| 30SI/TR 31SI | — | 12 / 24 | నెగ్ | 90 | 44 |
| — | 12 / 24 | POS | 90, 105 | 44, 40 | |
| 33SI / 34SI (50DN రకం) | 50DN | 12 | నెగ్ | 300 | 250 |
| 50DN | 24 | నెగ్ | 270 | 175 | |
పైన చార్టులలో చూపిన RPMలు ఆల్టర్నేటర్ / జనరేటర్ RPMలు, ఇంజిన్ RPMలు కావు.