ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രകടന ചാർട്ട് : ഡെൽകോ റെമി
ഡെൽകോ റെമി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ / ജനറേറ്ററുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ പെർഫോമൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ:
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡെൽകോ റെമി ആൾട്ടർനേറ്ററുകളും ജനറേറ്ററുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചാർട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
നിലവിലെ ഉൽപാദനം (delcoremy.com 2024 / 2025 കാറ്റലോഗ്) ലെഗസി / ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സേവനം മാത്രം — നിലവിലെ കാറ്റലോഗിൽ ഇനി ഇല്ല.
നിലവിലെ ഉൽപ്പാദന മോഡലുകൾ
| പരമ്പര | വോൾട്ട്സ് | ഗ്രണ്ട് പോൾ | റേറ്റുചെയ്ത വേഗതയിൽ ആംപ്സ് പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് | ആംപ്സ് @ ഐഡൽ ഏകദേശം 1600–1800 ആർപിഎം | നിർമ്മാണം | റിമോട്ട് സെൻസ് | താപനില റേറ്റിംഗ് | യുഎസ് / കാനഡ വാറന്റി |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22SI™ എച്ച്.പി. | 12 | നെഗ് | 150 മീറ്റർ | — | ബ്രഷ് | ഇല്ല | 93°C / 200°F | 1 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 24എസ്ഐ™ | 12 | നെഗ് | 160 | 100 100 कालिक | ബ്രഷ് | ഇല്ല | 105°C / 221°F | 1 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 24 ദിവസം | നെഗ് | 70 अनुक्षित | 40 (40) | |||||
| 28എസ്ഐ™ | 12 | നെഗ് | 160 | 125 | ബ്രഷ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 125°C / 257°F | 1 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ 2 വർഷം — സ്കൂൾ ബസ് |
| 12 | നെഗ് | 180 (180) | 130 (130) | |||||
| 12 | നെഗ് | 200 മീറ്റർ | 140 (140) | |||||
| 24 ദിവസം | നെഗ് | 110 (110) | 70 अनुक्षित | |||||
| 33എസ്ഐ™ | 12 | എൻഇജി / ഐഎസ്ഒ | 110, 135 | — | ബ്രഷ്ലെസ് | ഇല്ല | 93°C / 200°F | 1 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 24 ദിവസം | NEG / ഐഎസ്ഒ | 75, 100 | — | |||||
| 34എസ്ഐ™ | 12 | NEG / ഐഎസ്ഒ | 110, 135 | — | ബ്രഷ്ലെസ് | ഇല്ല | 93°C / 200°F | 1 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 24 ദിവസം | NEG / ഐഎസ്ഒ | 75, 100 | — | |||||
| 35എസ്ഐ™ | 12 | നെഗ് | 110, 135 | — | ബ്രഷ്ലെസ് | ഓപ്ഷണൽ | 105°C / 221°F | 3 വർഷം / 350K മൈൽ (പുതിയത്) 2 വർഷം / 250K മൈൽ (റിമാൻ) |
| 36എസ്ഐ™ | 12 | NEG / ഐഎസ്ഒ | 170 | 100 100 कालिक | ബ്രഷ്ലെസ് | ഓപ്ഷണൽ | 125°C / 257°F | 3 വർഷം / 350K മൈൽ (പുതിയത്) 2 വർഷം / 250K മൈൽ (റിമാൻ) |
| 24 ദിവസം | NEG / ഐഎസ്ഒ | 105 | 50 മീറ്ററുകൾ | |||||
| 38എസ്ഐ™ | 12 | നെഗ് | 215 മാപ്പ് | 121 (121) | ബ്രഷ്ലെസ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 130°C / 266°F | 3 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 40എസ്ഐ™ | 12 | നെഗ് | 240 प्रवाली | 160 | ബ്രഷ്ലെസ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 125°C / 257°F | 3 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 12 | നെഗ് | 275 अनिक | 180 (180) | 125°C / 257°F | ||||
| 12 | നെഗ് | 300 ഡോളർ | 190 (190) | 115°C / 239°F | ||||
| 12 | നെഗ് | 320 अन्या | 190 (190) | 115°C / 239°F | ||||
| 24 ദിവസം | നെഗ് | 160 | 95 (95) | — | ||||
| 55എസ്ഐ™ | 12 | നെഗ് | 430 (430) | 350 മീറ്റർ | ബ്രഷ്ലെസ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 93°C / 200°F | 3 വർഷം / അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ |
| 24 ദിവസം | നെഗ് | 250 മീറ്റർ | 175 | 125°C / 257°F | ||||
| 24 ദിവസം | നെഗ് | 275 अनिक | 210 अनिका 210 अनिक� | 110°C / 230°F |
കുറിപ്പുകൾ — "ആമ്പ്സ് മാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട്" എന്നത് റേറ്റുചെയ്ത വേഗതയിൽ (സാധാരണയായി 6000–8000 ആൾട്ടർനേറ്റർ RPM) ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ റേറ്റുചെയ്ത തുടർച്ചയായ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. "ആമ്പ്സ് @ ഐഡിൽ" എന്നത് എഞ്ചിൻ ഐഡിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔട്ട്പുട്ടാണ്, ഇത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ (ഏകദേശം 1600–1800 ആൾട്ടർനേറ്റർ RPM) അളക്കുന്നു. റിമോട്ട് സെൻസ് എന്നത് യഥാർത്ഥ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് വായിക്കുകയും റെഗുലേറ്ററിനെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സിഗ്നൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വയറാണ് - ബാറ്ററി ചാർജ് സമയം 50% വരെ കുറയ്ക്കുന്നു. ISO = ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. മൗണ്ടിംഗ് ശൈലി (J180 ഷോർട്ട് ഹിഞ്ച് / J180 ലോംഗ് ഹിഞ്ച് / പാഡ് / ക്വാഡ് മൗണ്ട്) ഭ്രമണവും പാർട്ട് നമ്പർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു - വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുക.
ലെഗസി മോഡലുകൾ — ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് / സേവനം മാത്രം
താഴെയുള്ള പരമ്പരകൾ നിലവിലുള്ള ഡെൽകോ റെമി കാറ്റലോഗിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സേവനം, മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, ക്രോസ്-റഫറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
| പരമ്പര | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വോൾട്ട്സ് | ഗ്രണ്ട് പോൾ | ആംപ്സ് @ 6000 ആർപിഎം | ആംപ്സ് ഏകദേശം 1600 ആർപിഎം |
|---|---|---|---|---|---|
| 17എസ്ഐ | 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 108, 124 | 50, 55 |
| 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 63 (ആരാധന) | 23-ാം ദിവസം | |
| 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 18 | 7 | |
| 10എസ്.ഐ. | 102 102 | 24 ദിവസം | നെഗ് | 18 | 0 |
| 116 अनुक्षित | 12 | നെഗ് | 61, 72 | 0, 23 | |
| 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 12 | നെഗ് | 63, 72 | 0, 23 | |
| 12എസ്.ഐ. | 100 100 कालिक | 24 ദിവസം | നെഗ് | 40 (40) | 0 |
| 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 66, 78, 94 | 30 ദിവസം | |
| 15എസ്.ഐ. | 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 70, 85 | 35, 40 |
| 116 अनुक्षित | 12 | നെഗ് | 105 | 28-ാം ദിവസം |
| പരമ്പര | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വോൾട്ട്സ് | ഗ്രണ്ട് പോൾ | ആംപ്സ് @ 5000 ആർപിഎം | ആംപ്സ് ഏകദേശം 1600 ആർപിഎം |
|---|---|---|---|---|---|
| 20എസ്ഐ | 450 മീറ്റർ | 12 | നെഗ് | 60 (60) | 28-ാം ദിവസം |
| 450 മീറ്റർ | 24 ദിവസം | നെഗ് | 35–45 | 6–15 | |
| 21എസ്.ഐ. | 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 100–130 | 60–44, 40 |
| 22എസ്ഐ | — | — | 145 | ||
| 23എസ്.ഐ. | — | 24 ദിവസം | നെഗ് | 50 മീറ്ററുകൾ | 32 അദ്ധ്യായം 32 |
| 26എസ്ഐ | 400 ഡോളർ | 12 | നെഗ് | 75, 85 | 46, 48 |
| 400 ഡോളർ | 12 | പി.ഒ.എസ്. | 75 | 46 46 | |
| 450 മീറ്റർ | 12 | നെഗ് | 75 | 46 46 | |
| 450 മീറ്റർ | 24 ദിവസം | നെഗ് | 50, 75 | 0, 24 | |
| 27എസ്ഐ | 100 100 कालिक | 12 | നെഗ് | 80, 100 | 44, 30 |
| 200 മീറ്റർ | 12 | നെഗ് | 65, 80 | 40, 40 | |
| 200 മീറ്റർ | 12 | പി.ഒ.എസ്. | 80 | 40 (40) | |
| 200 മീറ്റർ | 24 ദിവസം | നെഗ് | 65 (അഞ്ചാം പാദം) | 0 | |
| 202 (അരിമ്പടം) | 24 ദിവസം | നെഗ് | 30 ദിവസം | 14 | |
| 205 | 12 | നെഗ് | 65, 80, 100 | 40, 50, 44 | |
| 30എസ്ഐ | 450 മീറ്റർ | 12 | നെഗ് | 90, 105 | 44, 53 |
| 450 മീറ്റർ | 12 | പി.ഒ.എസ്. | 90 (90) | 44 अनुक्षित | |
| 450 മീറ്റർ | 24 ദിവസം | ഐ.എൻ.എസ്. | 60 (60) | 25 മിനിട്ട് | |
| 450 മീറ്റർ | 30 / 32 | ഐ.എൻ.എസ്. | 60 (60) | 0 | |
| 30SI/TR 31എസ്.ഐ. | — | 12 / 24 | നെഗ് | 90 (90) | 44 अनुक्षित |
| — | 12 / 24 | പി.ഒ.എസ്. | 90, 105 | 44, 40 | |
| 33എസ്ഐ / 34എസ്ഐ (50DN തരം) | 50ഡിഎൻ | 12 | നെഗ് | 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ |
| 50ഡിഎൻ | 24 ദിവസം | നെഗ് | 270 अनिक | 175 | |
* മുകളിലുള്ള ചാർട്ടുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന RPM എഞ്ചിൻ RPM അല്ല, ആൾട്ടർനേറ്റർ / ജനറേറ്റർ RPM ആണ്.