ଅଲ୍ଟରନେଟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଚାର୍ଟ : ଡେଲକୋ ରେମି
ଡେଲକୋ ରେମି ଅଲ୍ଟରନେଟର / ଜେନେରେଟର - ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ତଳେ ଡେଲକୋ ରେମି ଅଲ୍ଟରନେଟର ଏବଂ ଜେନେରେଟର ଚୟନ ଚାର୍ଟ ଦେଉଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ପାଦନ (delcoremy.com 2024 / 2025 କାଟାଲଗ୍) କେବଳ ଲିଗାସୀ / ପରମାର୍କେଟ୍ ସେବା — ବର୍ତ୍ତମାନର କାଟାଲଗ୍ରେ ଆଉ ନାହିଁ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ
| ସିରିଜ୍ | ଭୋଲ୍ଟ | ଗ୍ରାଡ୍ ପୋଲ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତିରେ ଆମ୍ପସ୍ ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ | ଆମ୍ପସ୍ @ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦–୧୮୦୦ RPM | ନିର୍ମାଣ | ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସ | ତାପମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର / କାନାଡା ୱାରେଣ୍ଟି |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22SI™ HP | ୧୨ | ନେଗ | ୧୫୦ | — | ବ୍ରଶ୍ | ନା | ୯୩°C / ୨୦୦°F | ୧ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୨୪ଏସଆଇ™ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୬୦ | ୧୦୦ | ବ୍ରଶ୍ | ନା | ୧୦୫°C / ୨୨୧°F | ୧ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୨୪ | ନେଗ | ୭୦ | ୪୦ | |||||
| ୨୮ଏସଆଇ™ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୬୦ | ୧୨୫ | ବ୍ରଶ୍ | ମାନାଙ୍କ | ୧୨୫°C / ୨୫୭°F | ୧ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ ୨ ବର୍ଷ — ସ୍କୁଲ ବସ୍ |
| ୧୨ | ନେଗ | ୧୮୦ | ୧୩୦ | |||||
| ୧୨ | ନେଗ | ୨୦୦ | ୧୪୦ | |||||
| ୨୪ | ନେଗ | ୧୧୦ | ୭୦ | |||||
| 33SI™ | ୧୨ | NEG / ISO | ୧୧୦, ୧୩୫ | — | ବ୍ରଶଲେସ | ନା | ୯୩°C / ୨୦୦°F | ୧ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୨୪ | NEG / ISO | ୭୫, ୧୦୦ | — | |||||
| 34SI™ | ୧୨ | NEG / ISO | ୧୧୦, ୧୩୫ | — | ବ୍ରଶଲେସ | ନା | ୯୩°C / ୨୦୦°F | ୧ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୨୪ | NEG / ISO | ୭୫, ୧୦୦ | — | |||||
| 35SI™ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୧୦, ୧୩୫ | — | ବ୍ରଶଲେସ | ଇଚ୍ଛାଧୀନ | ୧୦୫°C / ୨୨୧°F | ୩ ବର୍ଷ / ୩୫୦ ହଜାର ମାଇଲ (ନୂଆ) ୨ ବର୍ଷ / ୨୫୦ ହଜାର ମାଇଲ (ବାହୁବଳୀ) |
| 36SI™ | ୧୨ | NEG / ISO | ୧୭୦ | ୧୦୦ | ବ୍ରଶଲେସ | ଇଚ୍ଛାଧୀନ | ୧୨୫°C / ୨୫୭°F | ୩ ବର୍ଷ / ୩୫୦ ହଜାର ମାଇଲ (ନୂଆ) ୨ ବର୍ଷ / ୨୫୦ ହଜାର ମାଇଲ (ବାହୁବଳୀ) |
| ୨୪ | NEG / ISO | ୧୦୫ | ୫୦ | |||||
| 38SI™ | ୧୨ | ନେଗ | ୨୧୫ | ୧୨୧ | ବ୍ରଶଲେସ | ମାନାଙ୍କ | ୧୩୦°C / ୨୬୬°F | ୩ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୪୦ଏସଆଇ™ | ୧୨ | ନେଗ | ୨୪୦ | ୧୬୦ | ବ୍ରଶଲେସ | ମାନାଙ୍କ | ୧୨୫°C / ୨୫୭°F | ୩ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୧୨ | ନେଗ | ୨୭୫ | ୧୮୦ | ୧୨୫°C / ୨୫୭°F | ||||
| ୧୨ | ନେଗ | ୩୦୦ | ୧୯୦ | ୧୧୫°C / ୨୩୯°F | ||||
| ୧୨ | ନେଗ | ୩୨୦ | ୧୯୦ | ୧୧୫°C / ୨୩୯°F | ||||
| ୨୪ | ନେଗ | ୧୬୦ | ୯୫ | — | ||||
| ୫୫ଏସଆଇ™ | ୧୨ | ନେଗ | ୪୩୦ | ୩୫୦ | ବ୍ରଶଲେସ | ମାନାଙ୍କ | ୯୩°C / ୨୦୦°F | ୩ ବର୍ଷ / ଅଣଲିମିଟେଡ୍ ମାଇଲ୍ |
| ୨୪ | ନେଗ | ୨୫୦ | ୧୭୫ | ୧୨୫°C / ୨୫୭°F | ||||
| ୨୪ | ନେଗ | ୨୭୫ | ୨୧୦ | ୧୧୦°C / ୨୩୦°F |
ଟିପ୍ପଣୀ — "Amps ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍" ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ନିରନ୍ତର ଆଉଟପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତିରେ (ସାଧାରଣତଃ 6000–8000 ଅଲ୍ଟରନେଟର RPM)। "Amps @ Idle" ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସମୟରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଆଉଟପୁଟ୍, ଅଲ୍ଟରନେଟରରେ ମାପ କରାଯାଏ (ପ୍ରାୟ 1600–1800 ଅଲ୍ଟରନେଟର RPM)। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ତାର ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲଟେଜ ପଢ଼େ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନିୟାମକକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ — ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସମୟକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରେ। ISO = ପୃଥକ ଭୂମି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। ମାଉଣ୍ଟିଂ ଶୈଳୀ (J180 ସର୍ଟ ହିଞ୍ଜ / J180 ଲମ୍ବା ହିଞ୍ଜ / ପ୍ୟାଡ୍ / କ୍ୱାଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ) ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ — ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାର୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ପୁରୁଣା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ — ପରମାର୍କେଟ୍ / କେବଳ ସେବା
ନିମ୍ନଲିଖିତ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡେଲକୋ ରେମି କ୍ୟାଟାଲଗରେ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସେବା, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଏବଂ କ୍ରସ-ରେଫରେନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
| ସିରିଜ୍ | ପ୍ରକାର | ଭୋଲ୍ଟ | ଗ୍ରାଡ୍ ପୋଲ | ଆମ୍ପସ୍ @ 6000 RPM | ଆମ୍ପସ୍ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ୧୭ଏସଆଇ | ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୦୮, ୧୨୪ | ୫୦, ୫୫ |
| ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୩ | ୨୩ | |
| ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୮ | ୭ | |
| ୧୦ଏସଆଇ | ୧୦୨ | ୨୪ | ନେଗ | ୧୮ | 0 |
| ୧୧୬ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୧, ୭୨ | ୦, ୨୩ | |
| ୧୩୬ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୩, ୭୨ | ୦, ୨୩ | |
| ୧୨ଏସଆଇ | ୧୦୦ | ୨୪ | ନେଗ | ୪୦ | 0 |
| ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୬, ୭୮, ୯୪ | 30 | |
| ୧୫ଏସଆଇ | ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୭୦, ୮୫ | ୩୫, ୪୦ |
| ୧୧୬ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୦୫ | ୨୮ |
| ସିରିଜ୍ | ପ୍ରକାର | ଭୋଲ୍ଟ | ଗ୍ରାଡ୍ ପୋଲ | ଆମ୍ପସ୍ @ 5000 RPM | ଆମ୍ପସ୍ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ୨୦ଏସଆଇ | ୪୫୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୦ | ୨୮ |
| ୪୫୦ | ୨୪ | ନେଗ | ୩୫-୪୫ | ୬-୧୫ | |
| ୨୧ଏସଆଇ | ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୧୦୦-୧୩୦ | ୬୦–୪୪, ୪୦ |
| ୨୨ଏସଆଇ | — | — | ୧୪୫ | ||
| ୨୩ଏସଆଇ | — | ୨୪ | ନେଗ | ୫୦ | ୩୨ |
| ୨୬ଏସଆଇ | ୪୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୭୫, ୮୫ | ୪୬, ୪୮ |
| ୪୦୦ | ୧୨ | ପିଓଏସ୍ | ୭୫ | ୪୬ | |
| ୪୫୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୭୫ | ୪୬ | |
| ୪୫୦ | ୨୪ | ନେଗ | ୫୦, ୭୫ | ୦, ୨୪ | |
| ୨୭ଏସଆଇ | ୧୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୮୦, ୧୦୦ | ୪୪, ୩୦ |
| ୨୦୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୫, ୮୦ | ୪୦, ୪୦ | |
| ୨୦୦ | ୧୨ | ପିଓଏସ୍ | ୮୦ | ୪୦ | |
| ୨୦୦ | ୨୪ | ନେଗ | ୬୫ | 0 | |
| ୨୦୨ | ୨୪ | ନେଗ | 30 | ୧୪ | |
| ୨୦୫ | ୧୨ | ନେଗ | ୬୫, ୮୦, ୧୦୦ | ୪୦, ୫୦, ୪୪ | |
| ୩୦ଏସଆଇ | ୪୫୦ | ୧୨ | ନେଗ | ୯୦, ୧୦୫ | ୪୪, ୫୩ |
| ୪୫୦ | ୧୨ | ପିଓଏସ୍ | 90 | ୪୪ | |
| ୪୫୦ | ୨୪ | ଆଇଏନଏସ | ୬୦ | ୨୫ | |
| ୪୫୦ | ୩୦/୩୨ | ଆଇଏନଏସ | ୬୦ | 0 | |
| 30SI/TR ୩୧ଏସଆଇ | — | ୧୨/୨୪ | ନେଗ | 90 | ୪୪ |
| — | ୧୨/୨୪ | ପିଓଏସ୍ | ୯୦, ୧୦୫ | ୪୪, ୪୦ | |
| ୩୩ଏସଆଇ / ୩୪ଏସଆଇ (50DN ପ୍ରକାର) | ୫୦ଡିଏନ | ୧୨ | ନେଗ | ୩୦୦ | ୨୫୦ |
| ୫୦ଡିଏନ | ୨୪ | ନେଗ | ୨୭୦ | ୧୭୫ | |
* ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା RPM ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟର / ଜେନେରେଟର RPM, ଇଞ୍ଜିନ RPM ନୁହେଁ।