1117821 Alternator
30SI, 24V, J180 Hinge, 24, 80 Amps, 1/4, PIN, No, Negative
Drag to rotate
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
30SI ਨਵਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਮਾਊਂਟ ਕਿਸਮ: J180 ਹਿੰਗ, ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ: 24, ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ: 80 ਐਂਪਸ, B+ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ: 1/4, R ਟਰਮੀਨਲ: ਪਿੰਨ, I ਟਰਮੀਨਲ: NULL, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸ ਟਰਮੀਨਲ: ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਟਰਮੀਨਲ: ਨੈਗੇਟਿਵ।
ਸੰਕੇਤਕ ਇਕਾਈ ਕੀਮਤ
ਮੁੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
ਸਾਈਨ ਇਨ
- ਐਕਸ-ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ: 1 ਯੂਨਿਟ
- ਲਾਗੂ GST ਵੱਖਰਾ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ
Available to Order
- ਹੱਥ ਵਿੱਚ—
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ+150 ਦਿਨ
ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ: +75 ਦਿਨ)
ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੋਂ
| ਉਪਕਰਨ | ਇੰਜਣ | ਉਦਯੋਗ |
|---|---|---|
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 14H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 160H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 163H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 16H | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B L | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B ME | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B MH | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5130 | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5130B | Caterpillar; 3508B -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5230 | Caterpillar; 3516 -69 Liter CC, 4214 CID V16 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5230B | Caterpillar; 3516B -69 Liter CC, 4214 CID V16 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 545 | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 735 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 735 | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 740 | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 740 | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 Series II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D9R | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Champion 710 | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 710A | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 716A | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 720 | Cummins; 8.3 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 720A | Cummins; 8.3 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 726A | Cummins; 8.3 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 730 | Cummins; 8.3 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 730A | Cummins; 8.3 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 736A | Cummins; 8.3 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 740A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 740A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750 | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 780A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 780A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740 VHP | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740B | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G746B | Volvo; D10BGAE2 -9.6 Liter CC, 586 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780 VHP | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780B | Volvo; D10BGAE2 -9.6 Liter CC, 586 CID L6 | Mining / Off-highway |
ਸਰਵਿਸ ਪਾਰਟਸ
ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ।
#15
1971673
Delco Remy Spares — Relay Terminal Kit
#21
1876814
Delco Remy Spares — Plate-Cover
ਸੰਬੰਧਿਤ Alternator
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0350008795 | Nikko Alternator | 24V | 90A |
| 61000853 | 40SI | 24V | 160 A |
| 8600668 | 40SI | 24V | 160 A |
| 61008982 | 40SI | 24V | 160 A |
| 19025367 | Delco Remy Alternator Units | 24V | 185A |