19020310 Alternator22SI, 12V, J180 Hinge, 12, 150 Amps, 1/4, #10, #10, No, Negative
| Equipment | Engine | Industry |
|---|---|---|
| Agco Allis 8360 | Cummins; 855 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Agco Allis 8360 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Agco Allis 8425 | Cummins; 855 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Agco Allis 8425 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Agco Allis R72 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 35 / 45 Challenger | Caterpillar; 3116 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 55 Challenger | Caterpillar; 3126 -7.2 Liter CC, 441 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Chevrolet B60 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet B7 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet B7 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C50 | 10.4 Liter V8 - 10424 CC, 636 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C60 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C60 | 10.4 Liter V8 - 636 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C60 | 10.4 Liter V8 - 10424 CC, 636 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C60 Kodiak | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C6500 Kodiak | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C6500 Kodiak | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C70 | 10.4 Liter V8 - 636 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C70 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C70 | 9.1 Liter V8 - 555 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C70 | 10.4 Liter V8 - 10424 CC, 636 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C70 Kodiak | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C7500 Kodiak | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C7500 Kodiak | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet P60 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet P6000 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet T6500 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet T6500 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet T7500 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet T7500 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet W7500 Tiltmaster | 10.4 Liter V8 - 636 CID | Mining / Off-highway |
| Ford 8670 | Ford; 6-456 Diesel - Liter CC, 456 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford 8770 | Ford; 6-456 Diesel - Liter CC, 456 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford 8870 | Ford; 6-456 Diesel - Liter CC, 456 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford 8970 | Ford; 6-456 Diesel - Liter CC, 456 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford 9480 | Cummins; NTA855 -14 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford 9680 | Cummins; NTA855 -14 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford 9880 | Cummins; NTA855 -14 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford B600 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford B600 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford B700 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford B700 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford B800 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford B800 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F600 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F600 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F700 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F700 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F800 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F800 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F900 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford F900 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; 3126 -7.2 Liter CC, 441 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; 3208 -10.4 Liter CC, 636 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L6000 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; 3126 -7.2 Liter CC, 441 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; 3208 -10.4 Liter CC, 636 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L7000 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; 3126 -7.2 Liter CC, 441 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; 3208 -10.4 Liter CC, 636 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L8000 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; 3126 -7.2 Liter CC, 441 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; 3208 -10.4 Liter CC, 636 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Cummins; FD1060 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Cummins; FD1460 -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner C112 Century Class | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner C112 Century Class | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner C112 Century Class | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner C120 Century Class | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner C120 Century Class | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner C120 Century Class | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FC80 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL50 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL50 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL50 | Cummins; ISB -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL50 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL60 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL60 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL70 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL70 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL80 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL90 | Cummins; ISB -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL90 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL90 | Detroit Diesel; Series 50 -8.5 Liter CC, 519 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL90 | Mercedes-Benz; OM366 -6.0 Liter CC, 360 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Detroit Diesel; 8V-92 -12.0 Liter CC, 736 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLA120 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB112 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB120 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Detroit Diesel; 6V-92 -9.0 Liter CC, 552 CID V6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Detroit Diesel; 8V-92 -12.0 Liter CC, 736 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; V-903 -14.8 Liter CC, 903 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; 555 -9.0 Liter CC, 555 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; 855 / BC III -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; K Series -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; NTA -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | Cummins; NTC -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Cummins; V-903 -14.8 Liter CC, 903 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Detroit Diesel; 6V-92 -9.0 Liter CC, 552 CID V6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Detroit Diesel; 8V-92 -12.0 Liter CC, 736 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Cummins; 555 -9.0 Liter CC, 555 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Cummins; 855 / BC III -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Cummins; K Series -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Cummins; NTA -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC120 | Cummins; NTC -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Detroit Diesel; 8V-92 -12.0 Liter CC, 736 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Caterpillar; 3176 -10.2 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Detroit Diesel; 8V-92 -12.0 Liter CC, 736 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLT Series | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLT Series | Cummins; K Series -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLT Series | Cummins; V-903 -14.8 Liter CC, 903 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLT Series | Detroit Diesel; 6V-92 -9.0 Liter CC, 552 CID V6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLT Series | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLT Series | Cummins; 855 / BC III -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Allis Chalmers; 21000 - Liter CC, CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Caterpillar; 1674 -10.5 Liter CC, 638 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Caterpillar; 1693 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Cummins; K Series -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Cummins; NH -12.0 Liter CC, 743 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Cummins; V-903 -14.8 Liter CC, 903 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Detroit Diesel; 12V-71 -13.9 Liter CC, 852 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Freightliner WF (C,P,T) Series | Detroit Diesel; 8V-71 -9.3 Liter CC, 568 CID V8 | Mining / Off-highway |
| GMC Astro | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| GMC Astro | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| GMC B6000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| GMC B7 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| GMC B7 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC Brigadier | 10.4 Liter V8 - 636 CID | Mining / Off-highway |
| GMC Brigadier | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| GMC Brigadier | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C5000 | 10.4 Liter V8 - 10424 CC, 636 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C6000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C6000 | 10.4 Liter V8 - 636 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C6000 | 10.4 Liter V8 - 10424 CC, 636 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C6000 Topkick | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C6500 Topkick | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C6500 Topkick | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C7000 | 10.4 Liter V8 - 636 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C7000 | 9.1 Liter V8 - 555 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C7000 | 10.4 Liter V8 - 10424 CC, 636 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C7000 Topkick | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C7500 Topkick | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| GMC C7500 Topkick | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC General | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| GMC General | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| GMC P6000 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC P6000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| GMC P6500 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC T6500 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| GMC T6500 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| GMC T7500 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| GMC T7500 | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| International 1652 | International; T444E -7.3 Liter CC, 444 CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 1654 | International; T444E -7.3 Liter CC, 444 CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 1654 | International; NGD-V8 - Liter CC, CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 2300 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 2375 | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 2575 | Cummins; ISM -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 2575 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 3000-3900 Series | International; VT365 -6.0 Liter CC, 365 CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 3000-3900 Series | International; T444E -7.3 Liter CC, 444 CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 4000-4900 Series | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 4000-4900 Series | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | International; DT530 -8.7 Liter CC, 530 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 5000-5900 Series | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 7100-7700 | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 7100-7700 | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | International; DT466 -7.6 Liter CC, 466 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | International; DT530 -8.7 Liter CC, 530 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | International; DT570 -9.3 Liter CC, 570 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Detroit Diesel; Series 50 -8.5 Liter CC, 519 CID L4 | Mining / Off-highway |
| International 8100-8600 Series | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100 SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Caterpillar; C10 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Caterpillar; C12 -12.0 Liter CC, 732 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L4 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 893 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Cummins; N14 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Caterpillar; C16 -15.8 Liter CC, 964 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100-9900 Series | Detroit Diesel; Series 60 -12.7 Liter CC, 775 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International 9100i SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200 SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
