8200308 Starter Motor
39MT, 12V, 12, SAE 3, 11, 6/8, 082, CW, Insulated, Yes
Drag to rotate
Overview
39MT Starter Motor. Specifications: System Voltage: 12, Mounting Type: SAE 3, Pinion Teeth: 11, Pinion Pitch: 6/8, Solenoid Position: 082, Rotation: CW, Polarity: Insulated, Over Crank Protection: Yes.
Price per unit
Log in with an approved account to view pricing.
Sign In
- Ex-warehouse New Delhi
- Minimum order quantity: 1 units
- GST extra as applicable
- International Warranty of Manufacturer is applicable
Stock position
Limited Stock4
- On hand4 units
- Est. lead time+7 days
Lead time = from confirmed order to delivery at your site (India); international orders add shipping days.
Equipment Applications
| Equipment | Engine | Industry |
|---|---|---|
| Advance Mixer Advance Mixer | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer Advance Mixer | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer Advance Mixer | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer Advance Mixer | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer Glider | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer M | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer S | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer S | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 732 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 763 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 763 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 677 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Metropolitan | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar ACL | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar ACL | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar ACL | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar ACL | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar ACL | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar ACM | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar AT | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar AT | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar AT | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar C / DC | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar C / DC | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar C / DC | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar C / DC | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar C / DC | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DK | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DK | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DK | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DK | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DK | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DS | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DS | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar DS | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. DC-64 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WXLL | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WXR | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpert | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar S | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar S | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar S | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Battle Motors Low Entry | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Bering HD67MX | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird TC2000 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Wanderlodge | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Wanderlodge | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Wanderlodge | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Wanderlodge | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Wanderlodge | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Wanderlodge | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Case 4568 | Case; 798 -13.0 Liter CC, 798 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Case 4586 | Case; 798 -13.0 Liter CC, 798 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Case 4786 | Case; 798 -13.0 Liter CC, 798 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Case 9150 | Cummins; 855 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9150 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9170 | Cummins; 855 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9170 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9180 | Cummins; 855 -14.0 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9180 | Cummins; L10 -10.0 Liter CC, 610 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case Cruz-Air 80 | Detroit Diesel; 8V-71 -9.3 Liter CC, 568 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 75C Challenger | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Chevrolet B60 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C60 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet C70 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Inspire | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Intrigue | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Intrigue | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome LEXA | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Tribute | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Century II | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Century II | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Century II | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Century II | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IFL | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IFL | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IFL | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IFL | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IRL | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IRL | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IRL | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier IRL | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier ISL | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier ISL | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier ISL | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier ISL | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier School Bus | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier School Bus | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Crown Coach School Bus | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Crown Coach School Bus | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Diamond Reo C116 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Diamond Reo C116 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Diamond Reo C116 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Diamond Reo C120 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Diamond Reo C120 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Diamond Reo C120 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Brighter | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Transit Bus Viaggio 1000 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Transit Bus Viaggio 1000 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D350 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D350 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D350 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D350 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D350 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D450 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D500 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D500 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D500 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D8400 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D8400 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D900 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9400 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9500 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9500 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D960 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9600 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex D9800 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex L100 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Duplex L100 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 10 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 10 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 15 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 15 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 15S | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 20 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 35 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Eagle Transit Buses Eagle 45 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 672 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Evobus S 215 HDH | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Evobus S 215 HDH | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Evobus S 417 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Federal Motors Federal Motors | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Federal Motors Federal Motors | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus 870 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 30 | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 30 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 30 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 35 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 35 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 35 | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 35 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 40 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 40 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 40 | 8.5 Liter L4 - 8506 CC, 519 CID | Mining / Off-highway |
| Flxible Transit Bus Metro 40 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9513 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9522 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford A9522 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9513 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Ford AT9522 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CL9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CL9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CL9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CL9000 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CL9000 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CLT9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CLT9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CLT9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CLT9000 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Ford CLT9000 | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9000 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9501 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9501 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9501 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9501 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9511 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9511 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9511 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9511 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9513 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford L9522 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LA9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LL9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LL9000 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LL9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LL9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLA9000 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLA9000 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLA9000 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLA9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLA9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLA9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLS9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLS9000 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLS9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LLS9000 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LN9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LN9000 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LN9000 | 14.6 Liter L6 - 14636 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LN9000 | 629 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LN9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LN9000 | 9.0 Liter V6 - 9047 CC, 552 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LNT9000 | 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LNT9000 | 10.0 Liter L6 - 10014 CC, 611 CID | Mining / Off-highway |
| Ford LNT9000 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
