8200435 स्टार्टर मोटर
39MT, New, 24V, 24, SAE 3, 12, 8/10, 082, दक्षिणावर्त, इंसुलेटेड, हाँ
Drag to rotate
अवलोकन
39MT नया स्टार्टर। विशिष्टताएँ: सिस्टम वोल्टेज: 24, माउंटिंग प्रकार: SAE 3, पिनियन दांत: 12, पिनियन पिच: 8/10, सोलेनोइड स्थिति: 082, रोटेशन: CW, ध्रुवीयता: इंसुलेटेड, ओवर क्रैंक सुरक्षा: हाँ।
सांकेतिक इकाई मूल्य
मूल्य देखने के लिए अनुमोदित खाते से लॉग इन करें।
Sign in to see price
- एक्स-वेयरहाउस नई दिल्ली
- न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 इकाइयां
- GST अतिरिक्त लागू
- निर्माता की अंतर्राष्ट्रीय वारंटी लागू है
स्टॉक स्थिति
Limited Stock10
- उपलब्ध10 इकाइयां
- अनुमानित लीड टाइम+14 दिन
लीड टाइम = पुष्टि किए गए ऑर्डर के दिन से आपकी साइट (भारत) पर डिलीवरी तक; अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर शिपिंग दिन जोड़ते हैं।
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| Case 1080 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 1470 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 40D | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 40DR | Detroit Diesel; 4-53 -3.5 लीटर CC, 212 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 45DR | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 45R | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 50D | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 50LC | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case Cruz-Air 45DR | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W18 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W20 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W20C | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W24 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W24B | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W24C | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W26 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W26B | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W30 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case W36 | Case; 504 -8.3 लीटर CC, 504 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 120G | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 12G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 130G | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 140G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 140G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 14G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 160H | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 163H | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 225 | Caterpillar; 3208 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 225B | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 227 | Caterpillar; 3208 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 229 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 235 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 235 | Caterpillar; 3208 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 235B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 235C | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 245D | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 508 | Caterpillar; 3204 -2.5 लीटर CC, 318 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 518 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 528 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 561C | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 561D | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 571F | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 571G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 572F | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 572G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 583H | Caterpillar; D-342 डीजल -20.4 लीटर CC, 1246 CID 6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 613C | Caterpillar; 3208 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 615 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 615C | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 627 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 627B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 627E | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 637D | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 637E | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 814 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 814B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 815 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 815B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 816 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 816B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 910 | Caterpillar; 3204 -2.5 लीटर CC, 318 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 916 | Caterpillar; 3204 -2.5 लीटर CC, 318 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 920 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 926 | Caterpillar; 3204 -2.5 लीटर CC, 318 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 926E | Caterpillar; 3204 -2.5 लीटर CC, 318 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 930 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 936 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 936E | Caterpillar; 3204 -2.5 लीटर CC, 318 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 941B | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 950 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 950B | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 950E | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 951C | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 955K | Caterpillar; D-330C डीजल -7.0 लीटर CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 955L | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 963 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 963B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 966C | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 966D | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 966E | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 966F | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 966G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 973 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 973 | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 977K | Caterpillar; D-333C डीजल -10.5 लीटर CC, 638 CID 6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 977L | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 980 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 980B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D4D | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D4E | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D4H | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D5 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D5B | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D5H | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6C | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6D | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6H | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R LGP | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R XL | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7E | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7F | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7H | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7R | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7R LGP | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7R XR | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar FB227 | Caterpillar; 3208 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1300 | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1300G | Caterpillar; 3306 -10.5 लीटर CC, 641 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
सर्विस पार्ट्स
इस असेंबली के लिए उपलब्ध अलग-अलग कंपोनेंट। विवरण देखने या सीधे अपनी पूछताछ में जोड़ने के लिए किसी पार्ट पर क्लिक करें।
#13
10516269
Delco Remy Spares — Armature Kit
#14
10515835
Delco Remy Spares — Thru Bolt