8000465K Starter Motor
Korea Heavy Duty Starters, New, 149 kW, 4, Diesel
ಅವಲೋಕನ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ — 8000465K
ಸೂಚಕ ಘಟಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಲೆ ನೋಡಲು ಅನುಮೋದಿತ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
ಸೈನ್ ಇನ್
- ಎಕ್ಸ್-ವೇರ್ಹೌಸ್ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ
- ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ: 25 ಘಟಕಗಳು
- ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ GST ಹೆಚ್ಚುವರಿ
- ತಯಾರಕರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರಂಟಿ ಅನ್ವಯ
ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಥಿತಿ
Available to Order
- ಕೈಯಲ್ಲಿ—
- ಅಂದಾಜು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್+150 ದಿನಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾದ ವಿತರಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. (ಅಂದಾಜು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್: +75 ದಿನಗಳು)
ಉಪಕರಣ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು
| ಉಪಕರಣ | ಎಂಜಿನ್ | ಕೈಗಾರಿಕೆ |
|---|---|---|
| CADENZA I (VG) 2.4 (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.4 (Saloon) | G4KC, G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.4 700h (Saloon) | G4KK Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.7 (Saloon) | G6BA 2.7L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.7 BiFuel (Saloon) | G6HA 2.7L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.0 GDI (Saloon) | G6DG 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.0 GDI (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.0 LPG (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.3 GDI (Saloon) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.5 CVVT (Saloon) | G6DC 3.5L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 2.2 CRDi (Saloon) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 2.4 GDi (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 2.4 HYBRID (Saloon) | G4KK Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 2.5 GDi (Saloon) | G4KN 2.5L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 3.0 (Saloon) | G6DG, G6DL 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 3.0 LPG (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 3.3 GDi (Saloon) | G6DM 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.2 D (Saloon) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.2 D (Saloon) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.4 (Saloon) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.4 16V (Saloon) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.4 GDI (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.4 Hybrid (Saloon) | Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 3.0 (Saloon) | G6DG 3.0L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 3.3 (Saloon) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 3.3 (Saloon) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 2.2 CRDI (Saloon) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 2.4 GDI (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 2.4 Hybrid (Saloon) | G4KJ Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 2.5 (Saloon) | G4KN 2.5L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 3.0 GDI (Saloon) | G6DL 3.0L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 3.0 GDI (Saloon) | G6DL 3.0L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 3.0 LPG (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (IG) 3.3 GDI (Saloon) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.0 V6 CRDi (SUV) | 3.0L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.0 V6 CRDi (SUV) | D6EA 3.0L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.0 V6 CRDi (SUV) | D6EA 3.0L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.0 V6 CRDi 4WD (SUV) | D6EA 3.0L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.0 V6 CRDi 4WD (SUV) | D6EA 3.0L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.0 V6 CRDi 4WD (SUV) | D6EA 3.0L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.8 V6 (SUV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.8 V6 4WD (SUV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| ix55 3.8 V6 4WD (SUV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| Mining / Off-highway | — | Mining / Off-highway |
| OPIRUS (GH) 3.8 V6 (Saloon) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 (MPV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 LPG (MPV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi (MPV) | J3(CRDi) 2.9L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX (MPV) | J3(CRDi) 2.9L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.5 CVVT (MPV) | G6DC 3.5L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 (MPV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 (MPV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
ಸಂಬಂಧಿತ Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 0230003345 | Nikko Starter Motor | 24V | 7.5KW |
| 10478829 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478830 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478828 | 50MT | 32V | 13.0 kW |