10479343 Starter Motor
50MT, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 082, CW, Insulated, No
Drag to rotate
అవలోకనం
50MT కొత్త స్టార్టర్. స్పెసిఫికేషన్లు: సిస్టమ్ వోల్టేజ్: 24, మౌంటింగ్ రకం: SAE 3, పినియన్ పళ్ళు: 11, పినియన్ పిచ్: 6/8, సోలేనోయిడ్ పొజిషన్: 082, భ్రమణం: CW, పోలారిటీ: ఇన్సులేటెడ్, ఓవర్ క్రాంక్ ప్రొటెక్షన్: లేదు.
సూచన యూనిట్ ధర
ధరలు చూడటానికి ఆమోదించిన ఖాతాతో లాగిన్ చేయండి.
Sign in to see price
- ఎక్స్-వేర్హౌస్ న్యూ ఢిల్లీ
- కనిష్ట ఆర్డర్ పరిమాణం: 1 యూనిట్లు
- GST వర్తించే విధంగా అదనంగా
- తయారీదారు అంతర్జాతీయ వారంటీ వర్తిస్తుంది
స్టాక్ స్థితి
Available for Allocation
- అందుబాటులో—
- అంచనా లీడ్ టైమ్+60 రోజులు
స్టాక్ ఫ్యాక్టరీ నుండి రవాణాలో ఉంది. మీ నిర్ధారించిన కొనుగోలు ఆర్డర్ ఈ రాబోయే షిప్మెంట్కు కేటాయించబడుతుంది.
పరికరాల అనువర్తనాలు
| పరికరం | ఇంజిన్ | పరిశ్రమ |
|---|---|---|
| Caterpillar 330C | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 336D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 345B | Caterpillar; 3176C -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 345C | Caterpillar; C13 -12.5 Liter CC, 763 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 345D | Caterpillar; C13 -12.5 Liter CC, 763 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 365C | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 374D | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 375 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 385B | Caterpillar; 3456 -15.8 Liter CC, 996 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 385C | Caterpillar; C18 -18.1 Liter CC, 1106 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 583T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 587T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631D | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631G | Caterpillar; C18 -18.1 Liter CC, 1106 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 633D | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 637D | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 637E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 637G | Caterpillar; C18 -18.1 Liter CC, 1106 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 637G | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 639D | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 641B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 651B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 651E | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657G | Caterpillar; C18 -18.1 Liter CC, 1106 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 660B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 666B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 768B | Caterpillar; D-343 Diesel -14.6 Liter CC, 893 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 768C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769B | Caterpillar; D-343 Diesel -14.6 Liter CC, 893 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769D | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 771C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772 | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773 | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825H | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826H | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 836 | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 836G | Caterpillar; 3456 -15.8 Liter CC, 996 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 836H | Caterpillar; C18 -18.1 Liter CC, 1106 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G II | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988 | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988B | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990H | Caterpillar; C27 -27.1 Liter CC, 1666 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992B | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D11T | Caterpillar; C32 -32.1 Liter CC, 1959 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R Series | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8K | Caterpillar; D-342 Diesel -20.4 Liter CC, 1246 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8N | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 Liter CC, 667 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
సర్వీస్ పార్ట్స్
ఈ అసెంబ్లీ కోసం అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తిగత భాగాలు. పూర్తి వివరాలు చూడటానికి ఒక పార్ట్ పై క్లిక్ చేయండి, లేదా నేరుగా మీ విచారణకు జోడించండి.
సంబంధిత Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |