8200007 Starter Motor
38MT, New, 12V, 12, SAE 3, 10, 8/10, 038, CW, Grounded, No
Drag to rotate
கண்ணோட்டம்
38MT ஸ்டார்டர் மோட்டார். விவரக்குறிப்புகள்: சிஸ்டம் மின்னழுத்தம்: 12, பொருத்தும் வகை: SAE 3, பினியன் பற்கள்: 10, பினியன் பிட்ச்: 8/10, சோலனாய்டு நிலை: 038, சுழற்சி: வலஞ்சுழி, முனைவு: புவி இணைப்பு, ஓவர் கிராங்க் பாதுகாப்பு: இல்லை.
குறிப்பான யூனிட் விலை
விலைகளைக் காண அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்கில் உள்நுழையவும்.
உள்நுழையவும்
- எக்ஸ்-கிடங்கு புது டெல்லி
- குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 1 யூனிட்கள்
- பொருந்தும் GST கூடுதலாக
- உற்பத்தியாளரின் சர்வதேச உத்தரவாதம் பொருந்தும்
இருப்பு நிலை
Available to Order
- கையில்—
- மதிப்பிடப்பட்ட லீட் டைம்+150 நாட்கள்
உங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கொள்முதல் ஆர்டருக்கு ஏற்ப தயாரிப்பு தயாரிக்கப்படும். கூடுதல் செலவில் விமான சரக்கு மூலம் விரைவான விநியோகம் கிடைக்கிறது. (மதிப்பிடப்பட்ட லீட் டைம்: +75 நாட்கள்)
உபகரண பயன்பாடுகள்
| உபகரணம் | இயந்திரம் | தொழில் |
|---|---|---|
| Caterpillar 931 | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 931B | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 931C | Caterpillar; 3046 -5 Liter CC, 305 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 935B | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 935C | Caterpillar; 3046 -5 Liter CC, 305 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 951 Trax Cavator | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D3 | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D3B (SAE 3 Flange only) | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D3C | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D4C | Caterpillar; 3204 -2.5 Liter CC, 318 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Ford F-650 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-750 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Genesis Transit Buses Genesis RE | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation 1000 SC | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation 1652 SC | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation 3000 IC | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation 3800 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation CE Commercial | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation CE School Bus | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation RE Commercial | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation RE School Bus | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 1552SC | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 1652SC | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 1652SC | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 1652UPS | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 1654 | International; T444E -7.3 Liter CC, 444 CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 3000-3900 Series | International; T444E -7.3 Liter CC, 444 CID V8 | Mining / Off-highway |
| International 3000RE | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 3400 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 3600 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 3700 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 3800 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 400 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4600 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4600LP | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4700 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4700LP | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4700LPX | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4800 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 4900 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 500 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International 7100 | 7.3 Liter V8 - 7277 CC, 444 CID | Mining / Off-highway |
| International Genesis RE | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Ontario Bus Orion II | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Ontario Bus Orion VI | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Spartan Motors Alpine | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Spartan Motors BC | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Spartan Motors BC2000 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Spartan Motors Metro Star | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Spartan Motors Mountain Master | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
சர்வீஸ் பாகங்கள்
இந்த அசெம்ப்ளிக்கான தனிப்பட்ட கூறுகள். முழு விவரங்களுக்கு ஒரு பாகத்தைக் கிளிக் செய்யவும், அல்லது நேரடியாக உங்கள் விசாரணையில் சேர்க்கவும்.