8200076 स्टार्टर मोटर
38MT, New, 12V, 12, एसएई 1, 10, 8/10, 128, सीडब्ल्यू, जमीन, नहीं
Drag to rotate
अवलोकन
38MT स्टार्टर मोटर। विशिष्टताएँ: सिस्टम वोल्टेज: 12, माउंटिंग प्रकार: SAE 1, पिनियन दांत: 10, पिनियन पिच: 8/10, सोलेनोइड स्थिति: 128, रोटेशन: CW, ध्रुवीयता: ग्राउंडेड, ओवर क्रैंक सुरक्षा: नहीं।
सांकेतिक इकाई मूल्य
मूल्य देखने के लिए अनुमोदित खाते से लॉग इन करें।
Sign in to see price
- एक्स-वेयरहाउस नई दिल्ली
- न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 इकाइयां
- GST अतिरिक्त लागू
- निर्माता की अंतर्राष्ट्रीय वारंटी लागू है
स्टॉक स्थिति
Available to Order
- उपलब्ध—
- अनुमानित लीड टाइम+150 दिन
उत्पाद आपके पुष्टि किए गए क्रय आदेश के अनुसार निर्मित किया जाएगा। अतिरिक्त लागत पर एयर फ्रेट के माध्यम से तेज़ डिलीवरी उपलब्ध है। (अनुमानित लीड टाइम: +75 दिन)
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| अमेरिकन लाफ्रांस एएलएफ ईगल | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस मेट्रोपॉलिटन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्सआर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन एफई | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड कमर्शियल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड एसएचएल वाणिज्यिक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड टीसी2000 | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड टीसी2000 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड विजन स्कूल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड वांडरलॉज | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| शेवरले सी6500 कोडियाक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| शेवरले सी7500 कोडियाक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक सेंचुरियन | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक सेंचुरियन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक उपकरण वाहक | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक उपकरण वाहक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक वास्तविक जीवन में | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक वास्तविक जीवन में | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड सीएफ8000 | 8.3 लीटर L6 - 504 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ-600 | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ-650 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ-700 | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ-750 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ-800 | 8.3 लीटर L6 - 504 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ600 | कमिंस; FD1460 - 8.3 लीटर सीसी, 504 सीआईडी L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एफ900 | कमिंस; FD1460 - 8.3 लीटर सीसी, 504 सीआईडी L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल6000 | कमिंस; FD1460 - 8.3 लीटर सीसी, 505 सीआईडी L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल7000 | कमिंस; FD1460 - 8.3 लीटर सीसी, 505 सीआईडी L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल8000एफ | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल8501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल8511 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल8513 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एल9000 | कमिंस; FD1460 - 8.3 लीटर सीसी, 504 सीआईडी L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एलएन8000 | 8.3 लीटर L6 - 504 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एलटी8501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एलटी8511 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फोर्ड एलटी8513 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर बी2 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कोंडोर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर FB65 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर FL50 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर FL60 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर FL80 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर FS65 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर एम2 106 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर एक्सबी स्ट्रेट रेल | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर एक्ससी | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर एक्ससी फॉर्मेड रेल | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर एक्ससी रेज्ड रेल | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर एक्ससी स्ट्रेट रेल | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| गिलिग मोटरहोम | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| गिलिग मोटरहोम | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| जीएमसी बी7 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| जीएमसी सी6500 टॉपकिक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| जीएमसी सी7500 टॉपकिक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| जीएमसी सी8500 टॉपकिक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| जीएमसी टी6500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| जीएमसी टी7500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कलमार ओटावा 4 X 2 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कलमार ओटावा 6 X 4 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कलमार वाईटी30 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कलमार वाईटी50 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कलमार YT60T | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी2000 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी300 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी800 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ W900 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ओटावा YT30 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ओटावा YT50 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ओटावा YT60T | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 320 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 320 | कैटरपिलर; 3126 -7.2 लीटर सीसी, 441 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 330 | कैटरपिलर; 3126 -7.2 लीटर सीसी, 441 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 330 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 330 | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 335 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 357 | कैटरपिलर; 3126 -7.2 लीटर सीसी, 441 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 357 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 362 | कैटरपिलर; 3126 -7.2 लीटर सीसी, 441 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 375 | कैटरपिलर; 3126 -7.2 लीटर सीसी, 441 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 378 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 379 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 387 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| रोडमास्टर रेल ए-स्ट्रेट रेल | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| रोडमास्टर रेल डी-सीरीज़ | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| रोडमास्टर रेल एम-सीरीज़ | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पार्टन मोटर्स एडवांटेज | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पार्टन मोटर्स बैरन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पार्टन मोटर्स ग्लेडिएटर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पार्टन मोटर्स K2 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पार्टन मोटर्स मेट्रो स्टार | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पार्टन मोटर्स रेंजमास्टर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक A9500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक एक्टेरा | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक एक्टेरा 8500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक कंडोर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L7500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L7501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L8500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L8501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L8511 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L8513 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक L9522 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT7500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT7501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT8500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT8501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT8511 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT8513 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक LT9501 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक SC7000 कार्गो | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्टर्लिंग ट्रक ST9500 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| थॉमस सफ-टी-लाइनर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| थॉमस स्कूल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| थॉमस स्कूल बस | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| थॉमस ट्रांजिट लाइनर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 3700 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4800 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900SA | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 5800 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
सर्विस पार्ट्स
इस असेंबली के लिए उपलब्ध अलग-अलग कंपोनेंट। विवरण देखने या सीधे अपनी पूछताछ में जोड़ने के लिए किसी पार्ट पर क्लिक करें।
संबंधित स्टार्टर मोटर
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 61011314 | 39MT | 12V | 7.3 kW |
| SER81926-12B1 | EMEA Highway Starters | 12V | 5.5 kW |