8600094 Alternator
40SI, New, 12V, Pad, 12, 275 Amps, 5/16, #10, #10, Yes, Negative
Drag to rotate
आढावा
40SI नवीन अल्टरनेटर. तपशील: माउंट प्रकार: पॅड, सिस्टम व्होल्टेज: 12, रेटेड आउटपुट: 275 अँप्स, B+ आउटपुट टर्मिनल: 5/16, R टर्मिनल: #10, I टर्मिनल: #10, रिमोट सेन्स टर्मिनल: होय, ग्राउंड टर्मिनल: निगेटिव्ह.
सूचक एकक किंमत
किमती पाहण्यासाठी मंजूर खात्याने लॉग इन करा.
साइन इन
- एक्स-वेअरहाउस नवी दिल्ली
- किमान ऑर्डर प्रमाण: 1 युनिट्स
- GST लागू प्रमाणे अतिरिक्त
- उत्पादकाची आंतरराष्ट्रीय वॉरंटी लागू
स्टॉक स्थिती
Available to Order
- उपलब्ध—
- अंदाजे लीड टाइम+150 दिवस
उत्पाद तुमच्या पुष्टी केलेल्या खरेदी ऑर्डर नुसार तयार केले जाईल. अतिरिक्त खर्चावर एअर फ्रेटद्वारे जलद वितरण उपलब्ध आहे. (अंदाजे लीड टाइम: +75 दिवस)
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजिन | उद्योग |
|---|---|---|
| Freightliner 108SD | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | Cummins; ISX -15.0 Liter CC, 915 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | Detroit Diesel; DD13 -12.8 Liter CC, 781 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | Cummins; ISL -8.9 Liter CC, 540 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | Cummins; ISX -15.0 Liter CC, 915 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | Cummins; ISX -15.0 Liter CC, 915 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | Detroit Diesel; DD13 -12.8 Liter CC, 781 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | Detroit Diesel; DD15 -14.8 Liter CC, 906 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | Detroit Diesel; DD16 -15.6 Liter CC, 952 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | Detroit Diesel; DD16 -15.6 Liter CC, 952 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | Detroit Diesel; DD13 -12.8 Liter CC, 781 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner EconicSD | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD132 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD132 | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 7.2 Liter L6 - 439 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 7.2 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 12.8 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | Cummins; ISX -15.0 Liter CC, 915 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | Mercedes-Benz; MBE 900 -7.2 Liter CC, 436 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | Cummins; ISC -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | Detroit Diesel; DD13 -12.8 Liter CC, 781 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | Detroit Diesel; DD15 -14.8 Liter CC, 906 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | Detroit Diesel; DD16 -15.6 Liter CC, 952 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT55 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT55 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2C | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2RV | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Sport Chassis | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Line | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Straight Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XBA | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XBA ARBOC | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Formed Rail | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 320 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 325 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 330 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 335 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 335 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 340 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 365 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 365 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 365 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 365 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 915 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 382 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 384 | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 386 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 386 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 386 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 387 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 388 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 388 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 388 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 389 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 389 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 389 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 587 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 587 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 4.3 Liter L4 - 259 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 6.4 Liter L6 - 388 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas School Bus | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 4.3 Liter L4 - 259 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 6.4 Liter L6 - 388 CID | Mining / Off-highway |
| Volkswagen Constellation | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 13.0 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo 9800 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo B13R | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VAH | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VAH | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VHD | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VHD | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 16.1 Liter L6 - 984 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNR | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNR | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNX | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 47X | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 47X | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4800SB | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4800SF | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 49X | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 49X | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 49X | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 57X | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 6900XD | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 6900XD | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 6900XD | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
सर्व्हिस पार्ट्स
या असेंब्लीसाठी उपलब्ध वैयक्तिक घटक. संपूर्ण तपशील पाहण्यासाठी पार्टवर क्लिक करा, किंवा थेट तुमच्या चौकशीत जोडा.