8600127 अल्टरनेटर
36SI, 12V, पैड, 12, 170 एम्प्स, 1/4, #10, #10, हाँ, नकारात्मक
Drag to rotate
अवलोकन
36SI नया अल्टरनेटर। विशिष्टताएँ: माउंट प्रकार: पैड, सिस्टम वोल्टेज: 12, रेटेड आउटपुट: 170 एम्प्स, B+ आउटपुट टर्मिनल: 1/4, R टर्मिनल: #10, I टर्मिनल: #10, रिमोट सेंस टर्मिनल: हाँ, ग्राउंड टर्मिनल: नेगेटिव।
सांकेतिक इकाई मूल्य
मूल्य देखने के लिए अनुमोदित खाते से लॉग इन करें।
Sign in to see price
- एक्स-वेयरहाउस नई दिल्ली
- न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 इकाइयां
- GST अतिरिक्त लागू
- निर्माता की अंतर्राष्ट्रीय वारंटी लागू है
स्टॉक स्थिति
Limited Stock1
- उपलब्ध1 इकाइयां
- अनुमानित लीड टाइम+14 दिन
लीड टाइम = पुष्टि किए गए ऑर्डर के दिन से आपकी साइट (भारत) पर डिलीवरी तक; अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर शिपिंग दिन जोड़ते हैं।
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| एडवांस मिक्सर एडवांस मिक्सर | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एडवांस मिक्सर एडवांस मिक्सर | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एडवांस मिक्सर एडवांस मिक्सर | 732 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अलेक्जेंडर डेनिस एनवायरो200 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अलेक्जेंडर डेनिस एनवायरो400 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अलेक्जेंडर डेनिस एनवायरो500 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अलेक्जेंडर डेनिस एनविरो500 सुपरलो | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस एएलएफ ईगल | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस एएलएफ ईगल | 14.0 लीटर L6 - 14063 सीसी, 858 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस एएलएफ ईगल | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस एएलएफ ईगल | 732 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस एएलएफ ईगल | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस कोंडोर | 8.8 लीटर L6 - 537 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस मेट्रोपॉलिटन | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस मेट्रोपॉलिटन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अमेरिकन लाफ्रांस मेट्रोपॉलिटन | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. डीसी-64 | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. डीसी-64 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्स | 10.3 लीटर L6 - 10309 सीसी, 629 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपीडिटर डब्ल्यूएक्सएलएल | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपीडिटर डब्ल्यूएक्सएलएल | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपीडिटर डब्ल्यूएक्सएलएल | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्सआर | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्सआर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्सआर | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपेडिटर डब्ल्यूएक्सआर | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपर्ट | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपर्ट | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सपर्ट | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सस्पॉटर ऑफ रोड | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सस्पॉटर ऑफ रोड | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सस्पॉटर ऑन रोड | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ऑटोकार एलएलसी. एक्सस्पॉटर ऑन रोड | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| बैटल मोटर्स लो एंट्री | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| बैटल मोटर्स लो एंट्री | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| बैटल मोटर्स लो एंट्री | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| बैटल मोटर्स लो एंट्री ड्रॉप फ्रेम | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन एफई | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड कमर्शियल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड एसएचएल ऑल अमेरिकन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड एसएचएल वाणिज्यिक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड विजन स्कूल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास सेबर 5 की क्षमता | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास सेबर 9 की क्षमता | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे5000 की क्षमता | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे5000 की क्षमता | 6.4 लीटर V8 - 6369 सीसी, 389 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे5000 की क्षमता | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे6500 की क्षमता | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे6500 की क्षमता | 6.4 लीटर V8 - 6369 सीसी, 389 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे7000 की क्षमता | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| टेक्सास टीजे9000 की क्षमता | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम इंस्पायर | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम इंस्पायर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम इंस्पायर | 8.8 लीटर L6 - 537 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम इंस्पायर | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम का रोमांच | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम का रोमांच | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम का रोमांच | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम का रोमांच | 732 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम मैग्ना | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम मैग्ना | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम मैग्ना | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम मैग्ना | 732 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम मैग्ना | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कंट्री कोच मोटरहोम श्रद्धांजलि | 8.8 लीटर L6 - 537 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक सेंचुरियन | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक सेंचुरियन | 8.8 लीटर L6 - 537 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक सेंचुरियन | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक सेंचुरियन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक ड्रिल रिग | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक ड्रिल रिग | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक ड्रिल रिग | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक ड्रिल रिग | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक ड्रिल रिग | 732 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक उपकरण वाहक | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक उपकरण वाहक | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक उपकरण वाहक | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन वाहक उपकरण वाहक | 15.2 लीटर L6 - 928 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 8.8 लीटर L6 - 537 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 10.3 लीटर L6 - 10309 सीसी, 629 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री | 6.6 लीटर L6 - 403 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| क्रेन कैरियर लो एंट्री ड्रॉप फ्रेम | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| डेनिस ईगल प्रोव्यू | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना ब्राइटर | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना लिनर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना लिनर | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना आउटसाइडर | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना पिकर | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना रिडर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| दीना रनर | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो कुल्हाड़ी | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो कुल्हाड़ी | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो कुल्हाड़ी | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो ईज़ी राइडर II मैक्स | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो ईज़ी राइडर II मैक्स | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो ईज़ी राइडर II मैक्स | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो ईज़ी राइडर II मैक्स | 5.9 लीटर L6 - 359 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| एल डोराडो ट्रांसमार्क एक्सएचएफ | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 14.0 लीटर L6 - 14063 सीसी, 858 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 12.1 लीटर V8 - 12063 सीसी, 736 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| आपातकालीन एक आपातकालीन एक | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| इवोबस एस 417 | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फेरारा सिंडर | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | 7.7 लीटर L6 - 470 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | कमिंस; आईएससी -8.3 लीटर सीसी, 505 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | कमिंस; आईएसएक्स -15.0 लीटर सीसी, 915 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | डेट्रॉइट डीजल; डीडी13 - 12.8 लीटर सीसी, 781 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 108एसडी | कमिंस; आईएसएल - 8.9 लीटर सीसी, 540 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 12.8 लीटर L6 - 12809 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 7.7 लीटर L6 - 470 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 8.9 लीटर L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | कमिंस; आईएसबी -6.7 लीटर सीसी, 408 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | कमिंस; आईएससी -8.3 लीटर सीसी, 505 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | कमिंस; आईएसएक्स -15.0 लीटर सीसी, 915 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 114एसडी | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | 12.8 लीटर L6 - 12809 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | 14.8 लीटर L6 - 906 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | 952 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | कमिंस; आईएसएक्स -15.0 लीटर सीसी, 915 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | डेट्रॉइट डीजल; डीडी13 - 12.8 लीटर सीसी, 781 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | डेट्रॉइट डीजल; DD15 - 14.8 लीटर सीसी, 906 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर 122एसडी | डेट्रॉइट डीजल; डीडी16 - 15.6 लीटर सीसी, 952 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | 14.0 लीटर L6 - 14063 सीसी, 858 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | मर्सिडीज-बेंज; एमबीई 4000 -12.8 लीटर सीसी, 781 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | 11.1 लीटर L6 - 11096 सीसी, 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | कैटरपिलर; C16 -15.8 लीटर सीसी, 964 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर आर्गोसी | कैटरपिलर; C15 -15.2 लीटर सीसी, 928 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर बी2 | 5.1 लीटर L4 - 313 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर बी2 | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सी112 सेंचुरी क्लास | कमिंस; आईएसएक्स -15.0 लीटर सीसी, 915 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सी120 सेंचुरी क्लास | कमिंस; आईएसएक्स -15.0 लीटर सीसी, 915 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 12.8 लीटर L6 - 12809 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 14.8 लीटर L6 - 906 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 15.6 लीटर L6 - 952 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 952 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 14.0 लीटर L6 - 14063 सीसी, 858 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 12.8 लीटर L6 - 12816 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 8.3 लीटर L6 - 8268 सीसी, 504 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | डेट्रॉइट डीजल; डीडी16 - 15.6 लीटर सीसी, 952 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर कैस्केडिया | डेट्रॉइट डीजल; डीडी13 - 12.8 लीटर सीसी, 781 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 12.8 लीटर L6 - 12816 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 14.0 लीटर L6 - 14063 सीसी, 858 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 14.8 लीटर L6 - 906 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 10.8 लीटर L6 - 10834 सीसी, 661 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 15.8 लीटर L6 - 15830 सीसी, 966 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर सेंचुरी क्लास | 11.1 लीटर L6 - 11096 सीसी, 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर क्लासिक | 12.8 लीटर L6 - 12816 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर क्लासिक | 14.0 लीटर L6 - 14063 सीसी, 858 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर क्लासिक | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर क्लासिक | 12.7 लीटर L6 - 12686 सीसी, 774 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर क्लासिक | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| फ्रेटलाइनर क्लासिक | कमिंस; आईएसएम -10.8 लीटर सीसी, 661 सीआईडी एल6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
