8600201 Alternator
28SI, 12V, Pad, 12, 160 Amps, 5/16, CONN, CONN, Yes, Negative
Drag to rotate
ઝાંખી
28SI નવું અલ્ટરનેટર. સ્પષ્ટીકરણો: માઉન્ટ પ્રકાર: પેડ, સિસ્ટમ વોલ્ટેજ: 12, રેટેડ આઉટપુટ: 160 એમ્પ્સ, B+ આઉટપુટ ટર્મિનલ: 5/16, R ટર્મિનલ: CONN, I ટર્મિનલ: CONN, રિમોટ સેન્સ ટર્મિનલ: હા, ગ્રાઉન્ડ ટર્મિનલ: નેગેટિવ.
સૂચક એકમ કિંમત
કિંમત જોવા મંજૂર ખાતા સાથે લોગ ઇન કરો.
સાઇન ઇન
- એક્સ-વેરહાઉસ નવી દિલ્હી
- ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 યુનિટ્સ
- GST અલગથી લાગુ
- ઉત્પાદકની આંતરરાષ્ટ્રીય વૉરંટી લાગુ
સ્ટોક સ્થિતિ
Available to Order
- હાથમાં—
- અંદાજિત લીડ ટાઇમ+150 દિવસ
ઉત્પાદન તમારા પુષ્ટિ થયેલ ખરીદ ઓર્ડર મુજબ ઉત્પાદિત કરવામાં આવશે. વધારાના ખર્ચે એર ફ્રેટ દ્વારા ઝડપી ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે. (અંદાજિત લીડ ટાઇમ: +75 દિવસ)
ઉપકરણ ઉપયોગો
| ઉપકરણ | એન્જિન | ઉદ્યોગ |
|---|---|---|
| El Dorado Axess | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 8.9 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 122SD | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner EconicSD | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 100 | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 7.7 Liter L6 - 470 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 6.4 Liter L6 - 388 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MBC | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner MC Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MCL | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT55 | 5.1 Liter L4 - 313 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2C | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2G | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2RV | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2RV | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Sport Chassis | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Raised Rail | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Raised Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Straight Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Straight Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SB | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4700SF | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 47X | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 47X | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4800SB | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4800SF | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 49X | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 49X | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 49X | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 57X | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 6900XD | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 6900XD | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 6900XD | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
સર્વિસ પાર્ટ્સ
આ એસેમ્બલી માટે ઉપલબ્ધ વ્યક્તિગત ઘટકો. સંપૂર્ણ વિગતો માટે પાર્ટ ક્લિક કરો, અથવા સીધા તમારી પૂછપરછમાં ઉમેરો.
#1
10542719
DE Frame w/bearing
#4
10532657
RE Frame