8600889 Alternator
24SI, 12V, Pad, 12, 160 Amps, 5/16, #10, #10, No, Negative
Drag to rotate
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
24SI ନୂତନ ଅଲଟରନେଟର। ବିଶେଷତା: ମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର: ପ୍ୟାଡ୍, ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 12, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଆଉଟପୁଟ୍: 160 ଆମ୍ପସ୍, B+ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍: 5/16, R ଟର୍ମିନାଲ୍: #10, I ଟର୍ମିନାଲ୍: #10, ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସ ଟର୍ମିନାଲ୍: ନାହିଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍ମିନାଲ୍: ନକାରାତ୍ମକ।
ସୂଚକ ଏକକ ମୂଲ୍ୟ
ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ ଇନ କରନ୍ତୁ।
ସାଇନ ଇନ
- ଏକ୍ସ-ୱେୟରହାଉସ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
- ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ: 1 ୟୁନିଟ
- ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ GST ଅତିରିକ୍ତ
- ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଷ୍ଟକ ସ୍ଥିତି
Available to Order
- ହାତରେ—
- ଆନୁମାନିକ ଲିଡ ଟାଇମ+150 ଦିନ
ଉତ୍ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏୟାର ଫ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଡେଲିଭରୀ ଉପଲବ୍ଧ। (ଆନୁମାନିକ ଲିଡ ଟାଇମ: +75 ଦିନ)
ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗ
| ଉପକରଣ | ଇଞ୍ଜିନ | ଶିଳ୍ପ |
|---|---|---|
| Advance Mixer Advance Mixer | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer Advance Mixer | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Advance Mixer Advance Mixer | 732 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 732 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance ALF Eagle | 763 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 763 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 677 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Condor | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| American LaFrance Metropolitan | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WX | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WXLL | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WXR | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpeditor WXR | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xpert | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xspotter Off Road | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xspotter On Road | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American FE | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL Commercial | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas Sabre 5 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ5000 | 6.4 Liter V8 - 6369 CC, 389 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ5000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ6500 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ6500 | 6.4 Liter V8 - 6369 CC, 389 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ7000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ9000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Inspire | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Inspire | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Intrigue | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Intrigue | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Intrigue | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Magna | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Country Coach Motorhome Tribute | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Centurion | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Drill Rig | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Equipment Carrier | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Crane Carrier Low Entry | 6.6 Liter L6 - 403 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 12.1 Liter V8 - 12063 CC, 736 CID | Mining / Off-highway |
| Emergency One Emergency One | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-650 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-650 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-650 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-650 | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-650 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-750 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-750 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-750 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-750 | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| Ford F-750 | 7.3 Liter V8 - 444 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Argosy | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Argosy | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Argosy | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Argosy | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Argosy | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Cascadia | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 14.8 Liter L6 - 906 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 15.8 Liter L6 - 15830 CC, 966 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Century Class | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic XL | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic XL | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Classic XL | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Columbia | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner Coronado | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FB65 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL60 | 4.3 Liter L4 - 259 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL60 | 6.4 Liter L6 - 388 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FL80 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLB | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLC112 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD112 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120 | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD120SD | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD132 | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD132 | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FLD132 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FS65 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FS65 | 4.8 Liter L4 - 293 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FS65 | 7.2 Liter L6 - 439 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FS65 | 4.3 Liter L4 - 259 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FS65 | 6.4 Liter L6 - 388 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner FS65 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 14.0 Liter L6 - 14063 CC, 858 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 7.2 Liter L6 - 439 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 12.8 Liter L6 - 12816 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 8.8 Liter L6 - 537 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 112 | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MB Line | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 4.3 Liter L4 - 259 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT55 | 4.3 Liter L4 - 259 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Straight Rail | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Formed Rail | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Indiana Phoenix 10 Yard | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Indiana Phoenix 10.5 Yard | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Indiana Phoenix 11 Yard | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Indiana Phoenix 11 Yard | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Indiana Phoenix 11 Yard | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| International 3200 | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| International 3200 | 6.4 Liter V8 - 6369 CC, 389 CID | Mining / Off-highway |
| International 3200 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 3300 | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| International 4100 | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| International 4100 SBA | 6.0 Liter V8 - 5982 CC, 365 CID | Mining / Off-highway |
| International 4200 | 6.0 Liter V8 - 5982 CC, 365 CID | Mining / Off-highway |
| International 4200LP | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| International 4300 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 4300LP | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 4400 | 9.3 Liter L6 - 570 CID | Mining / Off-highway |
| International 4400 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 4400LP | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 4700 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 4900 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 5500i | 10.5 Liter L6 - 641 CID | Mining / Off-highway |
| International 5500i | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 5500i | 8.7 Liter L6 - 8687 CC, 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 10.5 Liter L6 - 641 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 677 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 8.7 Liter L6 - 8687 CC, 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 732 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| International 5600i | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 5900i | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 7300 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 7400 | 8.7 Liter L6 - 8687 CC, 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 7400 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 7400 | 9.3 Liter L6 - 570 CID | Mining / Off-highway |
| International 7400 | 8.7 Liter L6 - 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 7500 | 9.3 Liter L6 - 570 CID | Mining / Off-highway |
| International 7500 | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International 7500 | 8.7 Liter L6 - 8687 CC, 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 7500 | 8.7 Liter L6 - 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 12.4 Liter L6 - 758 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 9.3 Liter L6 - 570 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 677 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| International 7600 | 732 CID | Mining / Off-highway |
| International 7700 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 7700 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 8500 | 8.7 Liter L6 - 8687 CC, 530 CID | Mining / Off-highway |
| International 8500 TranStar | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 SBA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 SBA | 677 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 SBA | 732 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 SBA | 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 TranStar | 10.5 Liter L6 - 641 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 TranStar | 12.4 Liter L6 - 758 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 TranStar | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 8600 TranStar | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 9100i SBA | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| International 9100i SBA | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 732 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 915 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| International 9200i SBA | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| International 9400i SBA | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International 9400i SBA | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| International 9400i SBA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 9400i SBA | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| International 9400i SBA | 732 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900i | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900i | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900i | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900i | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900i SFA | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900i SFA | 11.1 Liter L6 - 11096 CC, 677 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900ix | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900ix | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900ix | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| International 9900ix | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| International CF500 | 4.5 Liter V6 - 275 CID | Mining / Off-highway |
| International CF600 | 4.5 Liter V6 - 275 CID | Mining / Off-highway |
| International CXT | 6.0 Liter V8 - 365 CID | Mining / Off-highway |
| International CXT | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International Durastar | 7.6 Liter L6 - 466 CID | Mining / Off-highway |
| International LoneStar | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International LoneStar | 915 CID | Mining / Off-highway |
| International LoneStar | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| International MXT | 6.0 Liter V8 - 5982 CC, 365 CID | Mining / Off-highway |
| International ProStar | 15.2 Liter L6 - 928 CID | Mining / Off-highway |
| International ProStar | 10.5 Liter L6 - 641 CID | Mining / Off-highway |
| International ProStar | 915 CID | Mining / Off-highway |
| International ProStar | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International ProStar | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International RXT | 6.0 Liter V8 - 5982 CC, 365 CID | Mining / Off-highway |
| International WorkStar 7600 | 10.5 Liter L6 - 641 CID | Mining / Off-highway |
| International WorkStar 7600 | 12.4 Liter L6 - 758 CID | Mining / Off-highway |
| International WorkStar 7600 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| International WorkStar 7600 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| International WorkStar 7700 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Irizar I6 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar Ottawa 4 X 2 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar Ottawa 4 X 2 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar Ottawa 6 X 4 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar Ottawa 6 X 4 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar YT30 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar YT30 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar YT50 | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar YT50 | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar YT60T | 5.9 Liter L6 - 359 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar YT60T | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth C500 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth C500 | 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth C500 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth C500 | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth C500 | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K100E | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K100E | 12.7 Liter L6 - 12686 CC, 774 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K270 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K370 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth KW55 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T170 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T2000 | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T2000 | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T270 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T270 | 8.3 Liter L6 - 8268 CC, 504 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T270 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
