8000357K Starter Motor
Korea Heavy Duty Starters, New, 191 kW, 4, Petrol Engine
ઝાંખી
ભાગ નં. N/A — 8000357K
સૂચક એકમ કિંમત
કિંમત જોવા મંજૂર ખાતા સાથે લોગ ઇન કરો.
સાઇન ઇન
- એક્સ-વેરહાઉસ નવી દિલ્હી
- ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 25 યુનિટ્સ
- GST અલગથી લાગુ
- ઉત્પાદકની આંતરરાષ્ટ્રીય વૉરંટી લાગુ
સ્ટોક સ્થિતિ
Available to Order
- ઉપલબ્ધ—
- અંદાજિત લીડ ટાઇમ+150 દિવસ
ઉત્પાદન તમારા પુષ્ટિ થયેલ ખરીદ ઓર્ડર મુજબ ઉત્પાદિત કરવામાં આવશે. વધારાના ખર્ચે એર ફ્રેટ દ્વારા ઝડપી ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે. (અંદાજિત લીડ ટાઇમ: +75 દિવસ)
ઉપકરણ ઉપયોગો
| ઉપકરણ | એન્જિન | ઉદ્યોગ |
|---|---|---|
| BONGO Platform/Chassis (PU) 2.4 TDCi (Platform/Chassis) | D4BH 2.4L | Mining / Off-highway |
| BONGO Platform/Chassis (PU) 2.9 TDiC (Platform/Chassis) | HJ3 2.9L | Mining / Off-highway |
| BONGO Platform/Chassis (PU) 2.9 TDiC 4WD (Platform/Chassis) | HJ3 2.9L | Mining / Off-highway |
| BONGO Van 2.7 D (Van) | J2 2.7L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.4 (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.4 (Saloon) | G4KC, G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.4 700h (Saloon) | G4KK Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.7 (Saloon) | G6BA 2.7L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 2.7 BiFuel (Saloon) | G6HA 2.7L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.0 GDI (Saloon) | G6DG 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.0 GDI (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.0 LPG (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.3 GDI (Saloon) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| CADENZA I (VG) 3.5 CVVT (Saloon) | G6DC 3.5L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 110 (MPV) | D4FB 1.6L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 128 (MPV) | D4FB 1.6L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT (MPV) | G4FC 1.6L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 115 (MPV) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 135 (MPV) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 140 (MPV) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT (MPV) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT (MPV) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 LPI (MPV) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS III MPV (UN) 2.0 LPI (MPV) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT (Saloon) | G4FC 1.6L | Mining / Off-highway |
| CERATO II Saloon (TD) 1.6 GDI (Saloon) | G4FC 1.6L | Mining / Off-highway |
| CERATO II Saloon (TD) 1.6 Hybrid (Saloon) | G4FC Full Hybrid 1.6L | Mining / Off-highway |
| CERATO II Saloon (TD) 2.0 (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| CERATO II Saloon (TD) 2.0 (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT (Coupe) | G4FC 1.6L | Mining / Off-highway |
| CERATO KOUP II (TD) 1.6 GDI (Coupe) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT (Coupe) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT (Coupe) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 2.0 (Coupe) | G4KF 2.0L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 2.0 CVVT (Coupe) | G4KF 2.0L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 2.0 T (Coupe) | G4KF 2.0L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 2.0 T (Coupe) | G4KF 2.0L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 2.0 T (Coupe) | G4KF 2.0L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 3.8 V6 (Coupe) | G6DJ 3.8L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 3.8 V6 (Coupe) | G6DJ 3.8L | Mining / Off-highway |
| GENESIS Coupe 3.8 V6 (Coupe) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (HG) 2.4 16V (Saloon) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 2.4 (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 2.4 (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 2.7 (Saloon) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 2.7 (Saloon) | G6BA 2.7L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 2.7 LPG (Saloon) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 2.7 LPG (Saloon) | L6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 3.3 (Saloon) | G6DB 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 3.3 (Saloon) | G6DB 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRANDEUR (TG) 3.8 (Saloon) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| i800 Travel (TQ) / H-1 Travel (TQ) 2.4 LPG (Bus) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| i800 Travel (TQ) / H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi (Bus) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| i800 Travel (TQ) / H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi (Bus) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| iLOAD Cargo (TQ) / H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi (Van) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| iLOAD Cargo (TQ) / H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi (Van) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| iLOAD Cargo (TQ) / H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi (Van) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| iLOAD Cargo (TQ) / H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi (Van) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| iLOAD Cargo (TQ) / H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi (Van) | D4CB 2.5L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 (SUV) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) FCEV (SUV) | HFE Electric Motor | Mining / Off-highway |
| K2500 Platform/Chassis (SD) 2.5 D (Platform/Chassis) | D4BH 2.5L | Mining / Off-highway |
| K2700 (SD) 2.7 D (Platform/Chassis) | J2 2.7L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 1.8 (Saloon) | G4BB 1.8L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 (Saloon) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 BiFuel (Saloon) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi (Saloon) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi (Saloon) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi (Saloon) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 CVVT BiFuel (Saloon) | L4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.4 (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.4 (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| MAGENTIS II (MG) 2.4 (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| Mining / Off-highway | — | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi (Saloon) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 (Saloon) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL (Saloon) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT (Saloon) | 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid (Saloon) | Full Hybrid 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT LPG (Saloon) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 LPI (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 Hybrid (Saloon) | G4KC Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 (SUV) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi (SUV) | D4EB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi (SUV) | D4EB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 (SUV) | D4EB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 (SUV) | D4EB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS (SUV) | D4EB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 (SUV) | D4EB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.4 (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 (SUV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 (SUV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 (SUV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS (SUV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 (SUV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ II (CM) 3.3 Dynamic 4x4 (SUV) | G6DB 3.3L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi (Saloon) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi (Saloon) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi (Saloon) | D4EA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 GLSI (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 LPG (Saloon) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (Saloon) | G4KA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 2.4 (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 3.3 (Saloon) | G6DB 3.3L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 3.3 (Saloon) | G6DB 3.3L | Mining / Off-highway |
| SONATA V (NF) 3.3 (Saloon) | G6DB 3.3L | Mining / Off-highway |
| SONATA VI (YF) 2.0 (Saloon) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA VI (YF) 2.0 GDI (Saloon) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid (Saloon) | G4NA Full Hybrid 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA VI (YF) 2.0 i (Saloon) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA VI (YF) 2.0 LPG (Saloon) | L4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SONATA VI (YF) 2.4 GDI (Saloon) | G4KC 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 LPG (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.7 LPI (SUV) | G6HA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI (SUV) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI (SUV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD (SUV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.4 (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
સંબંધિત Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 0230003345 | Nikko Starter Motor | 24V | 7.5KW |
| 10478829 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478830 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478828 | 50MT | 32V | 13.0 kW |