8000551K Starter Motor
Korea Heavy Duty Starters, New, 85 kW, 4, Diesel
ઝાંખી
ભાગ નં. N/A — 8000551K
સૂચક એકમ કિંમત
કિંમત જોવા મંજૂર ખાતા સાથે લોગ ઇન કરો.
સાઇન ઇન
- એક્સ-વેરહાઉસ નવી દિલ્હી
- ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 25 યુનિટ્સ
- GST અલગથી લાગુ
- ઉત્પાદકની આંતરરાષ્ટ્રીય વૉરંટી લાગુ
સ્ટોક સ્થિતિ
Available to Order
- ઉપલબ્ધ—
- અંદાજિત લીડ ટાઇમ+150 દિવસ
ઉત્પાદન તમારા પુષ્ટિ થયેલ ખરીદ ઓર્ડર મુજબ ઉત્પાદિત કરવામાં આવશે. વધારાના ખર્ચે એર ફ્રેટ દ્વારા ઝડપી ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે. (અંદાજિત લીડ ટાઇમ: +75 દિવસ)
ઉપકરણ ઉપયોગો
| ઉપકરણ | એન્જિન | ઉદ્યોગ |
|---|---|---|
| CARENS IV 1.6 GDi (MPV) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| CARENS IV 1.7 CRDi (MPV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| CARENS IV 1.7 CRDi (MPV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| CARENS IV 2.0 GDi (MPV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS IV 2.0 GDi (MPV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| CARENS IV 2.0 LPI (MPV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 1.7 CRDI (Saloon) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 1.7 CRDi (Saloon) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 1.7 CRDi (Saloon) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 2.0 (Saloon) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 2.0 GDI (Saloon) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 2.0 GDI (Saloon) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| i40 I (VF) 2.0 GDI (Saloon) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| i40 I CW (VF) 1.7 CRDI (Estate) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| i40 I CW (VF) 2.0 (Estate) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| i40 I CW (VF) 2.0 GDI (Estate) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| Mining / Off-highway | — | Mining / Off-highway |
| OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi (Saloon) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
સંબંધિત Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 0230003345 | Nikko Starter Motor | 24V | 7.5KW |
| 10478829 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478830 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478828 | 50MT | 32V | 13.0 kW |