8000629K Starter Motor
Korea Heavy Duty Starters, New, 149 kW, 4, Diesel
ಅವಲೋಕನ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ — 8000629K
ಸೂಚಕ ಘಟಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಲೆ ನೋಡಲು ಅನುಮೋದಿತ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
ಸೈನ್ ಇನ್
- ಎಕ್ಸ್-ವೇರ್ಹೌಸ್ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ
- ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ: 25 ಘಟಕಗಳು
- ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ GST ಹೆಚ್ಚುವರಿ
- ತಯಾರಕರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರಂಟಿ ಅನ್ವಯ
ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಥಿತಿ
Available to Order
- ಕೈಯಲ್ಲಿ—
- ಅಂದಾಜು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್+150 ದಿನಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾದ ವಿತರಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. (ಅಂದಾಜು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್: +75 ದಿನಗಳು)
ಉಪಕರಣ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು
| ಉಪಕರಣ | ಎಂಜಿನ್ | ಕೈಗಾರಿಕೆ |
|---|---|---|
| CADENZA II (YG) 2.2 CRDi (Saloon) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 2.4 GDi (Saloon) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 2.4 HYBRID (Saloon) | G4KK Full Hybrid 2.4L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 3.0 LPG (Saloon) | L6DB 3.0L | Mining / Off-highway |
| CADENZA II (YG) 3.3 GDi (Saloon) | G6DM 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi (SUV) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi All-wheel Drive (SUV) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| Mining / Off-highway | — | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 GDi (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 GDi 4WD (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 AWD (SUV) | 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 T-GDI (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HE, D4HH 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi HTRAC (SUV) | D4HE, D4HH 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.0 GDI (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.0 GDI 4WD (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.4 (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 3.3 (SUV) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| SORENTO III (UM) 3.3 (SUV) | G6DF 3.3L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi (SUV) | D4FE 1.6L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD (SUV) | D4FE 1.6L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 (SUV) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 (SUV) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD (SUV) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| STINGER (CK) 2.0 T-GDi (Hatchback) | G4KL 2.0L | Mining / Off-highway |
| STINGER (CK) 2.0 T-GDi 4WD (Hatchback) | G4KL 2.0L | Mining / Off-highway |
| STINGER (CK) 2.2 CRDi VGT (Hatchback) | D4HC 2.2L | Mining / Off-highway |
| STINGER (CK) 2.2 CRDi VGT 4WD (Hatchback) | D4HC 2.2L | Mining / Off-highway |
| STINGER (CK) 3.3 T-GDi (Hatchback) | G6DP 3.3L | Mining / Off-highway |
| STINGER (CK) 3.3 T-GDi 4WD (Hatchback) | G6DP 3.3L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi (SUV) | D4FE 1.6L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4FE 1.6L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi (SUV) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi (SUV) | G4FJ 1.6L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive (SUV) | G4FJ 1.6L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 (SUV) | G4NA 2.0L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
ಸಂಬಂಧಿತ Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 0230003345 | Nikko Starter Motor | 24V | 7.5KW |
| 10478829 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478830 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478828 | 50MT | 32V | 13.0 kW |