1117817 Alternator
30SI, 24V, J180 Hinge, 24, 100 Amps, 1/4, PIN, No, Negative
Drag to rotate
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
30SI নতুন অল্টারনেটর। স্পেসিফিকেশন: মাউন্ট টাইপ: J180 হিঞ্জ, সিস্টেম ভোল্টেজ: 24, রেটেড আউটপুট: 100 অ্যাম্পিয়ার, B+ আউটপুট টার্মিনাল: 1/4, R টার্মিনাল: পিন, I টার্মিনাল: নাল, রিমোট সেন্স টার্মিনাল: নেই, গ্রাউন্ড টার্মিনাল: নেগেটিভ।
আনুমানিক একক মূল্য
মূল্য দেখতে অনুমোদিত অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করুন।
সাইন ইন
- এক্স-ওয়্যারহাউস নতুন দিল্লি
- ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: 1 ইউনিট
- GST প্রযোজ্য হিসাবে অতিরিক্ত
- প্রস্তুতকারকের আন্তর্জাতিক ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য
স্টক অবস্থান
Available to Order
- হাতে—
- আনুমানিক লিড টাইম+150 দিন
পণ্যটি আপনার নিশ্চিত ক্রয় আদেশ অনুযায়ী তৈরি করা হবে। অতিরিক্ত খরচে এয়ার ফ্রেটের মাধ্যমে দ্রুত ডেলিভারি পাওয়া যায়। (আনুমানিক লিড টাইম: +75 দিন)
সরঞ্জাম প্রয়োগ
| সরঞ্জাম | ইঞ্জিন | শিল্প |
|---|---|---|
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 14H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 160H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 163H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 16H | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 24H | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B L | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B ME | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B MH | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5130 | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5130B | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5230 | Caterpillar; 3516B -69 Liter CC, 4214 CID V16 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5230B | Caterpillar; 3516B -69 Liter CC, 4214 CID V16 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 545 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 777C | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 Series II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D9R | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Champion 710 | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 710A | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 716A | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 720 | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 720A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 726A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 730 | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 730A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 736A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 740A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 740A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750 | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 780A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 780A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740 VHP | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740B | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G746B | Volvo; D10BGAE2 -9.6 Liter CC, 586 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780 VHP | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780B | Volvo; D10BGAE2 -9.6 Liter CC, 586 CID L6 | Mining / Off-highway |
সার্ভিস পার্টস
এই অ্যাসেম্বলির জন্য পৃথক যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখতে একটি পার্টে ক্লিক করুন, অথবা সরাসরি আপনার তদন্তে যোগ করুন।
#15
1971673
Delco Remy Spares — Relay Terminal Kit
#2
10497825
Delco Remy Spares — Stator Asm
#21
1876814
Delco Remy Spares — Plate-Cover