1117817 Alternator
30SI, 24V, J180 Hinge, 24, 100 Amps, 1/4, PIN, No, Negative
Drag to rotate
అవలోకనం
30SI కొత్త ఆల్టర్నేటర్. స్పెసిఫికేషన్లు: మౌంట్ రకం: J180 హింజ్, సిస్టమ్ వోల్టేజ్: 24, రేటెడ్ అవుట్పుట్: 100 ఆంప్స్, B+ అవుట్పుట్ టెర్మినల్: 1/4, R టెర్మినల్: పిన్, I టెర్మినల్: నల్, రిమోట్ సెన్స్ టెర్మినల్: లేదు, గ్రౌండ్ టెర్మినల్: నెగటివ్.
సూచన యూనిట్ ధర
ధరలు చూడటానికి ఆమోదించిన ఖాతాతో లాగిన్ చేయండి.
సైన్ ఇన్
- ఎక్స్-వేర్హౌస్ న్యూ ఢిల్లీ
- కనిష్ట ఆర్డర్ పరిమాణం: 1 యూనిట్లు
- GST వర్తించే విధంగా అదనంగా
- తయారీదారు అంతర్జాతీయ వారంటీ వర్తిస్తుంది
స్టాక్ స్థితి
Available to Order
- అందుబాటులో—
- అంచనా లీడ్ టైమ్+150 రోజులు
ఉత్పత్తి మీ నిర్ధారించిన కొనుగోలు ఆర్డర్ ప్రకారం తయారు చేయబడుతుంది. అదనపు ఖర్చుతో ఎయిర్ ఫ్రైట్ ద్వారా వేగవంతమైన డెలివరీ అందుబాటులో ఉంది. (అంచనా లీడ్ టైమ్: +75 రోజులు)
పరికరాల అనువర్తనాలు
| పరికరం | ఇంజిన్ | పరిశ్రమ |
|---|---|---|
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 14H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 160H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 163H | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 16H | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 24H | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B L | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B ME | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5110B MH | Caterpillar; 3412E -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5130 | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5130B | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5230 | Caterpillar; 3516B -69 Liter CC, 4214 CID V16 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 5230B | Caterpillar; 3516B -69 Liter CC, 4214 CID V16 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 545 | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 777C | Caterpillar; 3508 -34.5 Liter CC, 2107 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 Series II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID L12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R | Caterpillar; 3306 -10.5 Liter CC, 641 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D9R | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Champion 710 | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 710A | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 716A | Cummins; 5.9 -5.9 Liter CC, 359 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 720 | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 720A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 726A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 730 | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 730A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 736A | Cummins; 8.3L -8.3 Liter CC, 505 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 740A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 740A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750 | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 750A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 780A | Cummins; L10 -10 Liter CC, 611 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Champion 780A | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740 VHP | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G740B | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G746B | Volvo; D10BGAE2 -9.6 Liter CC, 586 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780 | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780 VHP | Cummins; M11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo G780B | Volvo; D10BGAE2 -9.6 Liter CC, 586 CID L6 | Mining / Off-highway |
సర్వీస్ పార్ట్స్
ఈ అసెంబ్లీ కోసం అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తిగత భాగాలు. పూర్తి వివరాలు చూడటానికి ఒక పార్ట్ పై క్లిక్ చేయండి, లేదా నేరుగా మీ విచారణకు జోడించండి.
#15
1971673
Delco Remy Spares — Relay Terminal Kit
#2
10497825
Delco Remy Spares — Stator Asm
#21
1876814
Delco Remy Spares — Plate-Cover