8200077 Starter Motor
38MT, 12V, 12, SAE 1, 10, 8/10, 315, CW, Grounded, No
Drag to rotate
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
38MT ਸਟਾਰਟਰ ਮੋਟਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ: 12, ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਸਮ: SAE 1, ਪਿਨੀਅਨ ਦੰਦ: 10, ਪਿਨੀਅਨ ਪਿੱਚ: 8/10, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਸਥਿਤੀ: 315, ਰੋਟੇਸ਼ਨ: CW, ਪੋਲਰਿਟੀ: ਗਰਾਊਂਡਡ, ਓਵਰ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ: ਨਹੀਂ।
ਸੰਕੇਤਕ ਇਕਾਈ ਕੀਮਤ
ਮੁੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
ਸਾਈਨ ਇਨ
- ਐਕਸ-ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ: 1 ਯੂਨਿਟ
- ਲਾਗੂ GST ਵੱਖਰਾ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ
Available to Order
- ਹੱਥ ਵਿੱਚ—
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ+150 ਦਿਨ
ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ: +75 ਦਿਨ)
ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੋਂ
| ਉਪਕਰਨ | ਇੰਜਣ | ਉਦਯੋਗ |
|---|---|---|
| Alexander Dennis Enviro200 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xspotter Off Road | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American FE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Chassis | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas Sabre 5 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ5000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ7000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ9000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet LCF 6500XD | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Linner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Runner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| El Dorado Axess | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| El Dorado E-Z Rider II Max | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Foton Aumark S20 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MC Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT55 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2C | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Straight Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XBA | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Gillig Low Floor | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 27 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 30 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 35 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 38 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation 1300 FBC | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International CE | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International HV507 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International HV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International MV | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International MV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Isuzu FTR | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Isuzu FVR | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar Ottawa T2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar T2E | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K270 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K370 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth KW45 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth KW55 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T170 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T180 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T270 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T280 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T300 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T370 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T380 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T460 | 8.9 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Kenworth T460 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T480 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Lion LionC | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MD6 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MD7 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| New Flyer Xcelsior | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Nova Bus Corporation Low Floor 40 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 210 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 220 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 325 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 330 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 335 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 535 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 536 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 537 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 548 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Sterling Truck Acterra | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Temsa Bus TS30 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
ਸਰਵਿਸ ਪਾਰਟਸ
ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ।