8200077 Starter Motor
38MT, 12V, 12, SAE 1, 10, 8/10, 315, CW, Grounded, No
Drag to rotate
అవలోకనం
38MT స్టార్టర్ మోటార్. స్పెసిఫికేషన్లు: సిస్టమ్ వోల్టేజ్: 12, మౌంటింగ్ రకం: SAE 1, పినియన్ పళ్ళు: 10, పినియన్ పిచ్: 8/10, సోలేనోయిడ్ పొజిషన్: 315, భ్రమణం: CW, పోలారిటీ: గ్రౌండెడ్, ఓవర్ క్రాంక్ ప్రొటెక్షన్: లేదు.
సూచన యూనిట్ ధర
ధరలు చూడటానికి ఆమోదించిన ఖాతాతో లాగిన్ చేయండి.
సైన్ ఇన్
- ఎక్స్-వేర్హౌస్ న్యూ ఢిల్లీ
- కనిష్ట ఆర్డర్ పరిమాణం: 1 యూనిట్లు
- GST వర్తించే విధంగా అదనంగా
- తయారీదారు అంతర్జాతీయ వారంటీ వర్తిస్తుంది
స్టాక్ స్థితి
Available to Order
- అందుబాటులో—
- అంచనా లీడ్ టైమ్+150 రోజులు
ఉత్పత్తి మీ నిర్ధారించిన కొనుగోలు ఆర్డర్ ప్రకారం తయారు చేయబడుతుంది. అదనపు ఖర్చుతో ఎయిర్ ఫ్రైట్ ద్వారా వేగవంతమైన డెలివరీ అందుబాటులో ఉంది. (అంచనా లీడ్ టైమ్: +75 రోజులు)
పరికరాల అనువర్తనాలు
| పరికరం | ఇంజిన్ | పరిశ్రమ |
|---|---|---|
| Alexander Dennis Enviro200 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Autocar LLC. Xspotter Off Road | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American FE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Chassis | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas Sabre 5 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ5000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ7000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Capacity Of Texas TJ9000 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Chevrolet LCF 6500XD | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Linner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Dina Runner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| El Dorado Axess | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| El Dorado E-Z Rider II Max | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Foton Aumark S20 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 108SD | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner 114SD | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Freightliner B2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner M2 106 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MC Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT45 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner MT55 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner S2C | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Line | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XB Straight Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XBA | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Lowered Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Modular Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Raised Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Freightliner XC Straight Rail | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Gillig Low Floor | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 27 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 30 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 35 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Grande West 38 Foot | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| IC Corporation 1300 FBC | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International CE | Cummins; ISB -6.7 Liter CC, 408 CID L6 | Mining / Off-highway |
| International HV507 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International HV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International MV | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International MV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Isuzu FTR | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Isuzu FVR | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar Ottawa T2 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kalmar T2E | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K270 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth K370 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth KW45 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth KW55 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T170 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T180 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T270 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T280 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T300 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T370 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T380 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T460 | 8.9 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Kenworth T460 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T480 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Lion LionC | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MD6 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MD7 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| New Flyer Xcelsior | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Nova Bus Corporation Low Floor 40 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 210 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 220 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 325 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 330 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 335 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 535 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 536 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 537 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 548 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Sterling Truck Acterra | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Temsa Bus TS30 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Saf-T-Liner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Thomas Transit Liner | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
సర్వీస్ పార్ట్స్
ఈ అసెంబ్లీ కోసం అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తిగత భాగాలు. పూర్తి వివరాలు చూడటానికి ఒక పార్ట్ పై క్లిక్ చేయండి, లేదా నేరుగా మీ విచారణకు జోడించండి.