8000867K स्टार्टर मोटर
Korea Heavy Duty Starters, New, 149 किलोवाट, 4, डीज़ल
अवलोकन
भाग संख्या: उपलब्ध नहीं — 8000867K
सांकेतिक इकाई मूल्य
मूल्य देखने के लिए अनुमोदित खाते से लॉग इन करें।
साइन इन
- एक्स-वेयरहाउस नई दिल्ली
- न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 25 इकाइयां
- GST अतिरिक्त लागू
- निर्माता की अंतर्राष्ट्रीय वारंटी लागू है
स्टॉक स्थिति
Available to Order
- उपलब्ध—
- अनुमानित लीड टाइम+150 दिन
उत्पाद आपके पुष्टि किए गए क्रय आदेश के अनुसार निर्मित किया जाएगा। अतिरिक्त लागत पर एयर फ्रेट के माध्यम से तेज़ डिलीवरी उपलब्ध है। (अनुमानित लीड टाइम: +75 दिन)
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| ग्रैंड सांता फ़े 2.2 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ग्रैंड सांता फ़े 2.2 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ग्रैंड सांता फ़े 2.2 सीआरडीआई ऑल-व्हील ड्राइव (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ग्रैंड सांता फ़े 2.2 सीआरडीआई ऑल-व्हील ड्राइव (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ग्रैंड सांता फ़े 2.2 सीआरडीआई ऑल-व्हील ड्राइव (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ग्रैंड सांता फ़े 3.3 जीडीआई (एसयूवी) | G6DH 3.3L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ग्रैंड सांता फ़े 3.3 जीडीआई ऑल-व्हील ड्राइव (एसयूवी) | G6DH 3.3L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 (SUV) | G4FD 1.6L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 1.7 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एफडी 1.7एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (SUV) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (SUV) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 2.0 4WD (एसयूवी) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 2.0 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 2.0 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD (SUV) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (एलएम, ईएल, ईएलएच) 2.0 जीडीआई (एसयूवी) | जी4एनसी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD (SUV) | जी4एनसी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD (SUV) | जी4केई 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) FCEV (SUV) | एचएफई इलेक्ट्रिक मोटर | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ix35 (LM, EL, ELH) फ्यूल सेल (एसयूवी) | एचएफई इलेक्ट्रिक मोटर | खनन / ऑफ-हाईवे |
| खनन / ऑफ-हाईवे | — | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.0 (एसयूवी) | G4KH 2.0L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.0 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.0 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.2 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.2 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.4 (एसयूवी) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.4 4WD (एसयूवी) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.4 सीसीवीटी (एसयूवी) | जी4केई 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.4 जीडीआई (एसयूवी) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सांता फ़े III (डीएम, डीएमए) 2.4 जीडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (VQ) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (VQ) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (VQ) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (वीक्यू) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (वीक्यू) 2.7 वी6 (एमपीवी) | G3EA 2.7L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (वीक्यू) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (वीक्यू) 2.7 वी6 एलपीजी (एमपीवी) | G3EA 2.7L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (VQ) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (VQ) 2.9 CRDi (MPV) | जे3(सीआरडीआई) 2.9एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (VQ) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (VQ) 2.9 CRDi LX (MPV) | जे3(सीआरडीआई) 2.9एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (वीक्यू) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (वीक्यू) 3.5 सीवीवीटी (एमपीवी) | G6DC 3.5L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (वीक्यू) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (वीक्यू) 3.8 (एमपीवी) | G6DA 3.8L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सेडोना एमके II (वीक्यू) / कार्निवल / ग्रैंड कार्निवल III (वीक्यू) 3.8 (एमपीवी) | G6DA 3.8L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेन्टो II (एक्सएम) 2.0 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेन्टो II (एक्सएम) 2.0 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.2 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.2 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.2 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.2 सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचबी 2.2एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.4 सीवीवीटी (एसयूवी) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (एक्सएम) 2.4 सीवीवीटी (एसयूवी) | जी4केई 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (XM) 2.4 CVVT 4WD (SUV) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (XM) 2.4 CVVT 4WD (SUV) | जी4केई 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (XM) 2.4 GDI (SUV) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेन्टो II (एक्सएम) 2.4 जीडीआई 4डब्ल्यूडी (एसयूवी) | जी4केजे 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (XM) 2.4 एलपीजी (एसयूवी) | जी4केई 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| सोरेंटो II (XM) 2.7 LPI (SUV) | G6HA 2.7L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 1.6 GDI (SUV) | G4FD 1.6L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (एसएल) 1.7 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एफडी 1.7एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 (एसयूवी) | G4KH 2.0L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (एसएल) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (एसएल) 2.0 सीआरडीआई (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (एसएल) 2.0 सीआरडीआई एडब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (एसएल) 2.0 सीआरडीआई एडब्ल्यूडी (एसयूवी) | डी4एचए 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 CVVT (SUV) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 CVVT (SUV) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 CVVT AWD (SUV) | जी4केडी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 GDI (SUV) | G4KH 2.0L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 GDI (SUV) | जी4एनसी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 GDI AWD (SUV) | G4KH 2.0L | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.0 GDI AWD (SUV) | जी4एनसी 2.0एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
| स्पोर्टेज III (SL) 2.4 (SUV) | जी4केई 2.4एल | खनन / ऑफ-हाईवे |
संबंधित स्टार्टर मोटर
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 0230003345 | Nikko Starter Motor | 24V | 7.5KW |
| 10478829 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478830 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478828 | 50MT | 32V | 13.0 kW |