8000867K Starter Motor
Korea Heavy Duty Starters, New, 149 kW, 4, Diesel
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਗ ਨੰ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ — 8000867K
ਸੰਕੇਤਕ ਇਕਾਈ ਕੀਮਤ
ਮੁੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
ਸਾਈਨ ਇਨ
- ਐਕਸ-ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ: 25 ਯੂਨਿਟ
- ਲਾਗੂ GST ਵੱਖਰਾ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ
Available to Order
- ਉਪਲਬਧ—
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ+150 ਦਿਨ
ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ: +75 ਦਿਨ)
ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੋਂ
| ਉਪਕਰਨ | ਇੰਜਣ | ਉਦਯੋਗ |
|---|---|---|
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi (SUV) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi All-wheel Drive (SUV) | G6DH 3.3L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 (SUV) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi (SUV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD (SUV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) FCEV (SUV) | HFE Electric Motor | Mining / Off-highway |
| ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell (SUV) | HFE Electric Motor | Mining / Off-highway |
| Mining / Off-highway | — | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi (MPV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 (MPV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 LPG (MPV) | G6EA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi (MPV) | J3(CRDi) 2.9L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX (MPV) | J3(CRDi) 2.9L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.5 CVVT (MPV) | G6DC 3.5L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 (MPV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| SEDONA Mk II (VQ) / CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 (MPV) | G6DA 3.8L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD (SUV) | D4HB 2.2L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 GDI (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD (SUV) | G4KJ 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.4 LPG (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
| SORENTO II (XM) 2.7 LPI (SUV) | G6HA 2.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI (SUV) | G4FD 1.6L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi (SUV) | D4FD 1.7L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD (SUV) | D4HA 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD (SUV) | G4KD 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI (SUV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD (SUV) | G4KH 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD (SUV) | G4NC 2.0L | Mining / Off-highway |
| SPORTAGE III (SL) 2.4 (SUV) | G4KE 2.4L | Mining / Off-highway |
ਸੰਬੰਧਿਤ Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 0230003345 | Nikko Starter Motor | 24V | 7.5KW |
| 10478829 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478830 | 50MT | 64V | 12.0 kW |
| 10478828 | 50MT | 32V | 13.0 kW |