10479339 स्टार्टर मोटर
50MT, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 038, दक्षिणावर्त, इंसुलेटेड, नहीं
Drag to rotate
अवलोकन
50MT नया स्टार्टर। विशिष्टताएँ: सिस्टम वोल्टेज: 24, माउंटिंग प्रकार: SAE 3, पिनियन दांत: 11, पिनियन पिच: 6/8, सोलेनोइड स्थिति: 038, रोटेशन: CW, ध्रुवीयता: इंसुलेटेड, ओवर क्रैंक सुरक्षा: नहीं।
सांकेतिक इकाई मूल्य
मूल्य देखने के लिए अनुमोदित खाते से लॉग इन करें।
साइन इन
- एक्स-वेयरहाउस नई दिल्ली
- न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 इकाइयां
- GST अतिरिक्त लागू
- निर्माता की अंतर्राष्ट्रीय वारंटी लागू है
स्टॉक स्थिति
In Stock
- हाथ में27 इकाइयां
- अनुमानित लीड टाइम+14 दिन
लीड टाइम = पुष्टि किए गए ऑर्डर के दिन से आपकी साइट (भारत) पर डिलीवरी तक; अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर शिपिंग दिन जोड़ते हैं।
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| Case 9150 | Cummins; KTA-1150 -18.0 लीटर CC, 1150 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 9190 | Cummins; KTA-1150 -18.0 लीटर CC, 1150 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 583H | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 587T | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 631D | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 631E | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 633D | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 637E | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 641B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 651B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 651E | Caterpillar; 3412 -27 लीटर CC, 1649 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 657B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3412 -27 लीटर CC, 1649 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 660B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 666B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 768B | Caterpillar; D-343 डीजल -14.6 लीटर CC, 893 CID 6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 768C | Caterpillar; 3408 -18.0 लीटर CC, 1099 CID V8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 769B | Caterpillar; D-343 डीजल -14.6 लीटर CC, 893 CID 6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 769C | Caterpillar; 3408 -18.0 लीटर CC, 1099 CID V8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 772 | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; 3412 -27 लीटर CC, 1649 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 773 | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; 3412 -27 लीटर CC, 1649 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; D-346 डीजल -19.5 लीटर CC, 1191 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 834 | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 834B | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 844H | Caterpillar; C27 -27 लीटर CC, 1648 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 988 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 988B | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 988F | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर 988F सीरीज II | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 लीटर CC, 1649 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर 990 II | Caterpillar; 3412 -27 लीटर CC, 1649 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 990H | Caterpillar; C27 -27 लीटर CC, 1648 CID 12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 992 | Caterpillar; D-348 डीजल -29.3 लीटर CC, 1786 CID V12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 992B | Caterpillar; D-348 डीजल -29.3 लीटर CC, 1786 CID V12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D11N | Caterpillar; C32 -32.1 लीटर CC, 1959 CID V12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R XW सीरीज II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D7R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D7R Series II | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D8N | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D8T | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 लीटर CC, 667 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
सर्विस पार्ट्स
इस असेंबली के लिए उपलब्ध अलग-अलग कंपोनेंट। विवरण देखने या सीधे अपनी पूछताछ में जोड़ने के लिए किसी पार्ट पर क्लिक करें।