10479339 Starter Motor
50MT, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 038, CW, Insulated, No
Drag to rotate
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
50MT ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ: 24, ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਸਮ: SAE 3, ਪਿਨੀਅਨ ਦੰਦ: 11, ਪਿਨੀਅਨ ਪਿੱਚ: 6/8, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਸਥਿਤੀ: 038, ਰੋਟੇਸ਼ਨ: CW, ਪੋਲਰਿਟੀ: ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ, ਓਵਰ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ: ਨਹੀਂ।
ਸੰਕੇਤਕ ਇਕਾਈ ਕੀਮਤ
ਮੁੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
Sign in to see price
- ਐਕਸ-ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ: 1 ਯੂਨਿਟ
- ਲਾਗੂ GST ਵੱਖਰਾ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ
In Stock
- ਉਪਲਬਧ14 ਯੂਨਿਟ
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ+14 ਦਿਨ
ਲੀਡ ਟਾਈਮ = ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ (ਭਾਰਤ) 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੋਂ
| ਉਪਕਰਨ | ਇੰਜਣ | ਉਦਯੋਗ |
|---|---|---|
| Case 9150 | Cummins; KTA-1150 -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9190 | Cummins; KTA-1150 -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 583H | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 587T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631D | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 633D | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 637E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 641B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 651B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 651E | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 660B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 666B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 768B | Caterpillar; D-343 Diesel -14.6 Liter CC, 893 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 768C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769B | Caterpillar; D-343 Diesel -14.6 Liter CC, 893 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772 | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773 | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 834 | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 834B | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 844H | Caterpillar; C27 -27 Liter CC, 1648 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988B | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988F | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988F Series II | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990H | Caterpillar; C27 -27 Liter CC, 1648 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992B | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D11N | Caterpillar; C32 -32.1 Liter CC, 1959 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R Series II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8N | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 Liter CC, 667 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
ਸਰਵਿਸ ਪਾਰਟਸ
ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ।
ਸੰਬੰਧਿਤ Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |