10479339 Starter Motor
50MT, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 038, CW, Insulated, No
Drag to rotate
അവലോകനം
50MT പുതിയ സ്റ്റാർട്ടർ. സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ: സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്: 24, മൗണ്ടിംഗ് തരം: SAE 3, പിനിയൻ പല്ലുകൾ: 11, പിനിയൻ പിച്ച്: 6/8, സോളിനോയിഡ് സ്ഥാനം: 038, റൊട്ടേഷൻ: CW, പോളാരിറ്റി: ഇൻസുലേറ്റഡ്, ഓവർ ക്രാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ: ഇല്ല.
സൂചക യൂണിറ്റ് വില
വില കാണാൻ അംഗീകൃത അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യുക.
Sign in to see price
- എക്സ്-വെയർഹൗസ് ന്യൂ ഡൽഹി
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓർഡർ അളവ്: 1 യൂണിറ്റുകൾ
- ബാധകമായ GST അധികം
- നിർമ്മാതാവിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ വാറന്റി ബാധകമാണ്
സ്റ്റോക്ക് സ്ഥിതി
In Stock
- ലഭ്യമാണ്14 യൂണിറ്റുകൾ
- ഏകദേശ ലീഡ് ടൈം+14 ദിവസങ്ങൾ
ലീഡ് ടൈം = സ്ഥിരീകരിച്ച ഓർഡറിന്റെ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്ക് (ഇന്ത്യ) ഡെലിവറി വരെ; അന്തർദേശീയ ഓർഡറുകൾക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ദിവസങ്ങൾ ചേർക്കും.
ഉപകരണ ഉപയോഗങ്ങൾ
| ഉപകരണം | എഞ്ചിൻ | വ്യവസായം |
|---|---|---|
| Case 9150 | Cummins; KTA-1150 -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Case 9190 | Cummins; KTA-1150 -18.0 Liter CC, 1150 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 583H | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 587T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631D | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 631E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 633D | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 637E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 641B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 651B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 651E | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 657E | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 660B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 666B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 768B | Caterpillar; D-343 Diesel -14.6 Liter CC, 893 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 768C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769B | Caterpillar; D-343 Diesel -14.6 Liter CC, 893 CID 6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 769C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772 | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 772B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773 | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 773B | Caterpillar; D-346 Diesel -19.5 Liter CC, 1191 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 834 | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 834B | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 844H | Caterpillar; C27 -27 Liter CC, 1648 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988B | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988F | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 988F Series II | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990 II | Caterpillar; 3412 -27 Liter CC, 1649 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 990H | Caterpillar; C27 -27 Liter CC, 1648 CID 12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992B | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D11N | Caterpillar; C32 -32.1 Liter CC, 1959 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D7R Series II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8N | Caterpillar; 3304 -7.0 Liter CC, 425 CID 4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D8T | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 Liter CC, 667 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
സർവീസ് പാർട്ട്സ്
ഈ അസംബ്ലിക്ക് ലഭ്യമായ വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങൾ. മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു പാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ചേർക്കുക.
ബന്ധപ്പെട്ട Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |