8600338 Alternator
40SI, New, 12V, Pad, 12, 240 Amps, 5/16, #10, #10, Yes, Negative
Drag to rotate
ઝાંખી
40SI નવું અલ્ટરનેટર. સ્પષ્ટીકરણો: માઉન્ટ પ્રકાર: પેડ, સિસ્ટમ વોલ્ટેજ: 12, રેટેડ આઉટપુટ: 240 એમ્પ્સ, B+ આઉટપુટ ટર્મિનલ: 5/16, R ટર્મિનલ: #10, I ટર્મિનલ: #10, રિમોટ સેન્સ ટર્મિનલ: હા, ગ્રાઉન્ડ ટર્મિનલ: નેગેટિવ.
સૂચક એકમ કિંમત
કિંમત જોવા મંજૂર ખાતા સાથે લોગ ઇન કરો.
Sign in to see price
- એક્સ-વેરહાઉસ નવી દિલ્હી
- ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 યુનિટ્સ
- GST અલગથી લાગુ
- ઉત્પાદકની આંતરરાષ્ટ્રીય વૉરંટી લાગુ
સ્ટોક સ્થિતિ
Available to Order
- ઉપલબ્ધ—
- અંદાજિત લીડ ટાઇમ+150 દિવસ
ઉત્પાદન તમારા પુષ્ટિ થયેલ ખરીદ ઓર્ડર મુજબ ઉત્પાદિત કરવામાં આવશે. વધારાના ખર્ચે એર ફ્રેટ દ્વારા ઝડપી ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે. (અંદાજિત લીડ ટાઇમ: +75 દિવસ)
ઉપકરણ ઉપયોગો
| ઉપકરણ | એન્જિન | ઉદ્યોગ |
|---|---|---|
| Blue Bird All American FE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American FE | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Chassis | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL Commercial | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| International HV507 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International HV507 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| International HV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International HV607 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| International LT625 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| International MV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International MV607 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| International TerraStar | 6.4 Liter V8 - 6369 CC, 389 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T800 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T880 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T880 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T880 | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Anthem | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Anthem | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Anthem | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Mack CHU | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack CXU | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack CXU | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite 8 X 4 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU4 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU5 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU7 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU8 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack LR | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack LR | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack LR600 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MRU | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MRU | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Pinnacle | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TD700 | 984 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TerraPro | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TerraPro | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TerraPro | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Vision | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 220 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 325 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 330 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 389 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 520 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 536 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 537 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 548 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 13.0 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo 9800 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo B13R | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VAH | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VAH | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VHD | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VHD | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 16.1 Liter L6 - 984 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNR | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNR | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNX | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNX | 16.1 Liter L6 - 984 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 15.8 Liter L6 - 15830 CC, 966 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 952 CID | Mining / Off-highway |
સર્વિસ પાર્ટ્સ
આ એસેમ્બલી માટે ઉપલબ્ધ વ્યક્તિગત ઘટકો. સંપૂર્ણ વિગતો માટે પાર્ટ ક્લિક કરો, અથવા સીધા તમારી પૂછપરછમાં ઉમેરો.