8600338 अल्टरनेटर40SI, New, 12V, पैड, 12, 240 एम्प्स, 5/16, #10, #10, हाँ, नकारात्मक
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन एफई | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन एफई | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड ऑल अमेरिकन आरई | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड चेसिस | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड कमर्शियल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड एसएचएल ऑल अमेरिकन | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड एसएचएल ऑल अमेरिकन | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड एसएचएल वाणिज्यिक | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड विजन स्कूल बस | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| ब्लू बर्ड विजन स्कूल बस | 7.2 लीटर L6 - 441 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय एचवी507 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय एचवी507 | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय एचवी607 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय एचवी607 | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय LT625 | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय एमवी607 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय एमवी607 | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| अंतर्राष्ट्रीय टेरास्टार | 6.4 लीटर V8 - 6369 सीसी, 389 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी800 | 787 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी880 | 787 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी880 | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| केनवर्थ टी880 | 10.8 लीटर L6 - 659 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एंथम | 10.8 लीटर L6 - 659 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एंथम | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एंथम | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक चू | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक सीएक्सयू | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक सीएक्सयू | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक ग्रेनाइट | 10.8 लीटर L6 - 659 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक ग्रेनाइट | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक ग्रेनाइट | 549 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक ग्रेनाइट | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक ग्रेनाइट 8 x 4 | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक जीयू4 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक जीयू5 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक जीयू7 | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक जीयू8 | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एलआर | 10.8 लीटर L6 - 659 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एलआर | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एलआर600 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एमआरयू | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक एमआरयू | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक पिनैकल | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक टीडी700 | 984 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक टेराप्रो | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक टेराप्रो | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक टेराप्रो | 10.8 लीटर L6 - 659 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| मैक विजन | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 220 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 325 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 330 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 337 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 337 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 348 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 348 | 6.7 लीटर L6 - 408 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 367 | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 389 | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 520 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 536 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 537 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 548 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 567 | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 567 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 579 | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| पीटरबिल्ट 579 | 8.9 लीटर L6 - 8849 सीसी, 540 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो 9700 | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो 9700 | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो 9700 | 13.0 लीटर L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो 9800 | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो बी13आर | 12.8 लीटर L6 - 780 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएएच | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएएच | 10.8 लीटर L6 - 661 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएचडी | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएचडी | 10.8 लीटर L6 - 661 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएल | 726 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएल | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएल | 10.8 लीटर L6 - 661 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएल | 14.9 लीटर L6 - 912 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएल | 16.1 लीटर L6 - 984 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएम | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएम | 10.8 लीटर L6 - 661 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनआर | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनआर | 10.8 लीटर L6 - 661 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएक्स | 780 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वोल्वो वीएनएक्स | 16.1 लीटर L6 - 984 CID | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900EX | 952 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900EX | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900FA | 12.8 लीटर L6 - 12809 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900FA | 952 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900FA | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900FA | 15.8 लीटर L6 - 15830 सीसी, 966 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900FA | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900FA | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900SA | 14.6 लीटर L6 - 14640 सीसी, 893 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900SA | 763 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 4900SA | 677 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 5700XE | 12.8 लीटर L6 - 12809 सीसी, 781 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
| वेस्टर्न स्टार 5700XE | 952 सीआईडी | खनन / ऑफ-हाईवे |
इस असेंबली के लिए उपलब्ध अलग-अलग कंपोनेंट। विवरण देखने या सीधे अपनी पूछताछ में जोड़ने के लिए किसी पार्ट पर क्लिक करें।
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 8600628 | 40SI | 12V | 320 A |
| SAL92139-12B1 | EMEA Highway Alternators | 12V | 240 A |