8600338 Alternator
40SI, New, 12V, Pad, 12, 240 Amps, 5/16, #10, #10, Yes, Negative
Drag to rotate
கண்ணோட்டம்
40SI புதிய ஆல்டர்னேட்டர். விவரக்குறிப்புகள்: பொருத்தும் வகை: பேட், சிஸ்டம் மின்னழுத்தம்: 12, மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீடு: 240 ஆம்பியர், B+ வெளியீட்டு முனையம்: 5/16, R முனையம்: #10, I முனையம்: #10, ரிமோட் சென்ஸ் முனையம்: ஆம், கிரவுண்ட் முனையம்: நெகட்டிவ்.
குறிப்பான யூனிட் விலை
விலைகளைக் காண அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்கில் உள்நுழையவும்.
Sign in to see price
- எக்ஸ்-கிடங்கு புது டெல்லி
- குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 1 யூனிட்கள்
- பொருந்தும் GST கூடுதலாக
- உற்பத்தியாளரின் சர்வதேச உத்தரவாதம் பொருந்தும்
இருப்பு நிலை
Available to Order
- கிடைக்கும்—
- மதிப்பிடப்பட்ட லீட் டைம்+150 நாட்கள்
உங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கொள்முதல் ஆர்டருக்கு ஏற்ப தயாரிப்பு தயாரிக்கப்படும். கூடுதல் செலவில் விமான சரக்கு மூலம் விரைவான விநியோகம் கிடைக்கிறது. (மதிப்பிடப்பட்ட லீட் டைம்: +75 நாட்கள்)
உபகரண பயன்பாடுகள்
| உபகரணம் | இயந்திரம் | தொழில் |
|---|---|---|
| Blue Bird All American FE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American FE | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird All American RE | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Chassis | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Commercial Bus | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL All American | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird SHL Commercial | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Blue Bird Vision School Bus | 7.2 Liter L6 - 441 CID | Mining / Off-highway |
| International HV507 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International HV507 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| International HV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International HV607 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| International LT625 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| International MV607 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| International MV607 | 549 CID | Mining / Off-highway |
| International TerraStar | 6.4 Liter V8 - 6369 CC, 389 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T800 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T880 | 787 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T880 | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Kenworth T880 | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Anthem | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Anthem | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Anthem | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Mack CHU | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack CXU | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack CXU | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 549 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Granite 8 X 4 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU4 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU5 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU7 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack GU8 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack LR | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack LR | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack LR600 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MRU | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack MRU | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Pinnacle | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TD700 | 984 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TerraPro | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TerraPro | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Mack TerraPro | 10.8 Liter L6 - 659 CID | Mining / Off-highway |
| Mack Vision | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 220 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 325 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 330 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 337 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 348 | 6.7 Liter L6 - 408 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 367 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 389 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 520 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 536 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 537 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 548 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 567 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Peterbilt 579 | 8.9 Liter L6 - 8849 CC, 540 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo 9700 | 13.0 Liter L6 | Mining / Off-highway |
| Volvo 9800 | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo B13R | 12.8 Liter L6 - 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VAH | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VAH | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VHD | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VHD | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 726 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 14.9 Liter L6 - 912 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNL | 16.1 Liter L6 - 984 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNM | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNR | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNR | 10.8 Liter L6 - 661 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNX | 780 CID | Mining / Off-highway |
| Volvo VNX | 16.1 Liter L6 - 984 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900EX | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 952 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 15.8 Liter L6 - 15830 CC, 966 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900FA | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 14.6 Liter L6 - 14640 CC, 893 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 763 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 4900SA | 677 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 12.8 Liter L6 - 12809 CC, 781 CID | Mining / Off-highway |
| Western Star 5700XE | 952 CID | Mining / Off-highway |
சர்வீஸ் பாகங்கள்
இந்த அசெம்ப்ளிக்கான தனிப்பட்ட கூறுகள். முழு விவரங்களுக்கு ஒரு பாகத்தைக் கிளிக் செய்யவும், அல்லது நேரடியாக உங்கள் விசாரணையில் சேர்க்கவும்.