8200330 Starter Motor
39MT, New, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 082, CW, Insulated, Yes
Drag to rotate
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
39MT নতুন স্টার্টার। স্পেসিফিকেশন: সিস্টেম ভোল্টেজ: 24, মাউন্টিং টাইপ: SAE 3, পিনিয়ন দাঁত: 11, পিনিয়ন পিচ: 6/8, সোলেনয়েড অবস্থান: 082, ঘূর্ণন: CW, পোলারিটি: ইনসুলেটেড, ওভার ক্র্যাঙ্ক প্রোটেকশন: হ্যাঁ।
আনুমানিক একক মূল্য
মূল্য দেখতে অনুমোদিত অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করুন।
Sign in to see price
- এক্স-ওয়্যারহাউস নতুন দিল্লি
- ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: 1 ইউনিট
- GST প্রযোজ্য হিসাবে অতিরিক্ত
- প্রস্তুতকারকের আন্তর্জাতিক ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য
স্টক অবস্থান
Available to Order
- উপলব্ধ—
- আনুমানিক লিড টাইম+150 দিন
পণ্যটি আপনার নিশ্চিত ক্রয় আদেশ অনুযায়ী তৈরি করা হবে। অতিরিক্ত খরচে এয়ার ফ্রেটের মাধ্যমে দ্রুত ডেলিভারি পাওয়া যায়। (আনুমানিক লিড টাইম: +75 দিন)
সরঞ্জাম প্রয়োগ
| সরঞ্জাম | ইঞ্জিন | শিল্প |
|---|---|---|
| Hyster Reach Stacker 4021717 | Cummins; QSK | Marine Ports |
| Case 40D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 45R | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 50D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 50LC | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 980 | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case Cruz-Air 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 120M | Caterpillar; C6.6 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 12M | Caterpillar; C6.6 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 140H | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 16G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330C | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 336D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 345B | Caterpillar; 3176C -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 375 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 776 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 777 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G II | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 Liter CC, 667 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
সার্ভিস পার্টস
এই অ্যাসেম্বলির জন্য পৃথক যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখতে একটি পার্টে ক্লিক করুন, অথবা সরাসরি আপনার তদন্তে যোগ করুন।
#13
10516269
Delco Remy Spares — Armature Kit
#14
10515835
Delco Remy Spares — Thru Bolt
সম্পর্কিত Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |