8200330 Starter Motor
39MT, New, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 082, CW, Insulated, Yes
Drag to rotate
ઝાંખી
39MT નવું સ્ટાર્ટર. સ્પષ્ટીકરણો: સિસ્ટમ વોલ્ટેજ: 24, માઉન્ટિંગ પ્રકાર: SAE 3, પિનિયન દાંત: 11, પિનિયન પિચ: 6/8, સોલેનોઇડ પોઝિશન: 082, પરિભ્રમણ: CW, પોલેરિટી: ઇન્સ્યુલેટેડ, ઓવર ક્રેન્ક પ્રોટેક્શન: હા.
સૂચક એકમ કિંમત
કિંમત જોવા મંજૂર ખાતા સાથે લોગ ઇન કરો.
Sign in to see price
- એક્સ-વેરહાઉસ નવી દિલ્હી
- ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 યુનિટ્સ
- GST અલગથી લાગુ
- ઉત્પાદકની આંતરરાષ્ટ્રીય વૉરંટી લાગુ
સ્ટોક સ્થિતિ
Available to Order
- ઉપલબ્ધ—
- અંદાજિત લીડ ટાઇમ+150 દિવસ
ઉત્પાદન તમારા પુષ્ટિ થયેલ ખરીદ ઓર્ડર મુજબ ઉત્પાદિત કરવામાં આવશે. વધારાના ખર્ચે એર ફ્રેટ દ્વારા ઝડપી ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે. (અંદાજિત લીડ ટાઇમ: +75 દિવસ)
ઉપકરણ ઉપયોગો
| ઉપકરણ | એન્જિન | ઉદ્યોગ |
|---|---|---|
| Hyster Reach Stacker 4021717 | Cummins; QSK | Marine Ports |
| Case 40D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 45R | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 50D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 50LC | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 980 | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case Cruz-Air 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 120M | Caterpillar; C6.6 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 12M | Caterpillar; C6.6 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 140H | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 16G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330C | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 336D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 345B | Caterpillar; 3176C -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 375 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 776 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 777 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G II | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 Liter CC, 667 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
સર્વિસ પાર્ટ્સ
આ એસેમ્બલી માટે ઉપલબ્ધ વ્યક્તિગત ઘટકો. સંપૂર્ણ વિગતો માટે પાર્ટ ક્લિક કરો, અથવા સીધા તમારી પૂછપરછમાં ઉમેરો.
#13
10516269
Delco Remy Spares — Armature Kit
#14
10515835
Delco Remy Spares — Thru Bolt
સંબંધિત Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |