8200330 Starter Motor
39MT, New, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 082, CW, Insulated, Yes
Drag to rotate
கண்ணோட்டம்
39MT புதிய ஸ்டார்ட்டர். விவரக்குறிப்புகள்: சிஸ்டம் மின்னழுத்தம்: 24, பொருத்தும் வகை: SAE 3, பினியன் பற்கள்: 11, பினியன் பிட்ச்: 6/8, சோலனாய்டு நிலை: 082, சுழற்சி: வலஞ்சுழி, முனைவுத்தன்மை: காப்பிடப்பட்டது, ஓவர் கிராங்க் பாதுகாப்பு: ஆம்.
குறிப்பான யூனிட் விலை
விலைகளைக் காண அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்கில் உள்நுழையவும்.
Sign in to see price
- எக்ஸ்-கிடங்கு புது டெல்லி
- குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 1 யூனிட்கள்
- பொருந்தும் GST கூடுதலாக
- உற்பத்தியாளரின் சர்வதேச உத்தரவாதம் பொருந்தும்
இருப்பு நிலை
Available to Order
- கிடைக்கும்—
- மதிப்பிடப்பட்ட லீட் டைம்+150 நாட்கள்
உங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கொள்முதல் ஆர்டருக்கு ஏற்ப தயாரிப்பு தயாரிக்கப்படும். கூடுதல் செலவில் விமான சரக்கு மூலம் விரைவான விநியோகம் கிடைக்கிறது. (மதிப்பிடப்பட்ட லீட் டைம்: +75 நாட்கள்)
உபகரண பயன்பாடுகள்
| உபகரணம் | இயந்திரம் | தொழில் |
|---|---|---|
| Hyster Reach Stacker 4021717 | Cummins; QSK | Marine Ports |
| Case 40D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 45R | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 50D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 50LC | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case 980 | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Case Cruz-Air 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 Liter CC, 284 CID L4 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 120M | Caterpillar; C6.6 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 12M | Caterpillar; C6.6 -6.6 Liter CC, 403 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 140H | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 16G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330C | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 330D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 336D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 345B | Caterpillar; 3176C -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 375 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 776 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 777 | Caterpillar; D-348 Diesel -29.3 Liter CC, 1786 CID V12 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 824G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 825G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 826G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980C | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980F | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 980G II | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 Liter CC, 636 CID 8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -18.0 Liter CC, 1099 CID V8 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T Series | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 Liter CC, 629 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 Liter CC, 667 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | Mining / Off-highway |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 Liter CC, 928 CID L6 | Mining / Off-highway |
சர்வீஸ் பாகங்கள்
இந்த அசெம்ப்ளிக்கான தனிப்பட்ட கூறுகள். முழு விவரங்களுக்கு ஒரு பாகத்தைக் கிளிக் செய்யவும், அல்லது நேரடியாக உங்கள் விசாரணையில் சேர்க்கவும்.
#13
10516269
Delco Remy Spares — Armature Kit
#14
10515835
Delco Remy Spares — Thru Bolt
தொடர்புடைய Starter Motor
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |