8200330 स्टार्टर मोटर
39MT, New, 24V, 24, SAE 3, 11, 6/8, 082, सीडब्ल्यू, इन्सुलेटेड, हाँ
Drag to rotate
अवलोकन
39MT नया स्टार्टर। विशिष्टताएँ: सिस्टम वोल्टेज: 24, माउंटिंग प्रकार: SAE 3, पिनियन दांत: 11, पिनियन पिच: 6/8, सोलेनोइड स्थिति: 082, रोटेशन: CW, ध्रुवीयता: इंसुलेटेड, ओवर क्रैंक सुरक्षा: हाँ।
सांकेतिक इकाई मूल्य
मूल्य देखने के लिए अनुमोदित खाते से लॉग इन करें।
Sign in to see price
- एक्स-वेयरहाउस नई दिल्ली
- न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 इकाइयां
- GST अतिरिक्त लागू
- निर्माता की अंतर्राष्ट्रीय वारंटी लागू है
स्टॉक स्थिति
Available to Order
- उपलब्ध—
- अनुमानित लीड टाइम+150 दिन
उत्पाद आपके पुष्टि किए गए क्रय आदेश के अनुसार निर्मित किया जाएगा। अतिरिक्त लागत पर एयर फ्रेट के माध्यम से तेज़ डिलीवरी उपलब्ध है। (अनुमानित लीड टाइम: +75 दिन)
उपकरण अनुप्रयोग
| उपकरण | इंजन | उद्योग |
|---|---|---|
| Hyster Reach Stacker 4021717 | Cummins; QSK | समुद्री बंदरगाह |
| Case 40D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 45R | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 50D | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 50LC | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case 980 | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Case Cruz-Air 45DR | Detroit Diesel; 4-71 -4.7 लीटर CC, 284 CID L4 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 120M | Caterpillar; C6.6 -6.6 लीटर CC, 403 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 12M | Caterpillar; C6.6 -6.6 लीटर CC, 403 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 140H | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 143H | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 16G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 245 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 330C | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 330D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 336D | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 345B | Caterpillar; 3176C -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 375 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621B | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621E | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 621G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 623B | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 623E | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 623F | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 623G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 776 | Caterpillar; D-348 डीजल -29.3 लीटर CC, 1786 CID V12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 777 | Caterpillar; D-348 डीजल -29.3 लीटर CC, 1786 CID V12 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 824C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 824G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 825C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 825G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 825G Series II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 826C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 826G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर 826G सीरीज II | Caterpillar; 3406E -14.6 Liter CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 980C | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 980F | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 980G | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 980G II | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 983B | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -10.4 लीटर CC, 636 CID 8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar 992C | Caterpillar; 3408 -18.0 लीटर CC, 1099 CID V8 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R LGP Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R LGP Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R सीरीज | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R XL Series II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R XL Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6R XW सीरीज II | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6R XW Series III | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6T LGP | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| कैटरपिलर D6T सीरीज | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6T XL | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar D6T XW | Caterpillar; C9 -8.8 Liter CC, 537 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1600 | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1600G | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1700 II | Caterpillar; 3176 -10.3 लीटर CC, 629 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R1700G | Caterpillar; C11 -11.1 लीटर CC, 667 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R2900 | Caterpillar; 3406 -14.6 लीटर CC, 855 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
| Caterpillar R2900G | Caterpillar; C15 -15.2 लीटर CC, 928 CID L6 | खनन / ऑफ-हाईवे |
सर्विस पार्ट्स
इस असेंबली के लिए उपलब्ध अलग-अलग कंपोनेंट। विवरण देखने या सीधे अपनी पूछताछ में जोड़ने के लिए किसी पार्ट पर क्लिक करें।
#13
10516269
Delco Remy Spares — Armature Kit
#14
10515835
Delco Remy Spares — Thru Bolt
संबंधित स्टार्टर मोटर
| Part No. | Series | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| 0-23000-7735 | Nikko Starter Motor | 24V | 11Kw |
| 10479323 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 61032288 | Delco Remy Starter Motor | 24V | 9KW |
| 8201094 | 50MT | 24V | 9.0 kW |
| 10479346 | 50MT | 24V | 9.0 kW |